2023年石家庄工程职业学院报考指南
信息来源:作者:发布时间:2023-07-29浏览量:次
2023年石家庄工程职业学院报考指南
石家庄工程职业学院是经教育部备案、河北省政府批准设立的一所全日制普通高等专科学校。学院位于河北省省会石家庄市滹沱河畔北高教区学府路169号,校内建有多栋教学楼、学生公寓、工程教育实践中心、科研楼、图书馆、行政楼、航空航天馆、大学生创业孵化实践基地、体育馆、游泳馆、篮球场、运动场等完备的标准化基础设施。
2023年面向河北省、内蒙古、辽宁省、黑龙江省、甘肃省、青海省、山西省、海南省、河南省招生。
学院下设航空工程系、信息工程系、经济管理系、人居环境与设计系、学前教育系、医学系6个系,开设42个专业,形成了以工科为主,经、管、医等协调发展的学科专业格局;学院建有校外实训基地108家,校企共建校内生产性实训基地7个,校内实验实训室90余个,自建通用航空机场一座,在运营飞机9架,其中4架运5B、2架塞斯纳172S、1架罗宾逊R44、2架初教六;拥有一支专兼结合,职称与学历结构合理的高水平师资队伍,现有专兼职教师800多人,具有副高及以上职称的占37%,硕士研究生及以上学位的占63%。
河北省·招生计划
外省·招生计划
录取规则
1、在实行高考综合改革试点省份的招生录取工作,按照该省公布的改革方案及有关办法执行。我校对考生无选考科目要求。投档成绩相同时,按相应省确定的同分排序规则进行专业录取。
2、在未实行高考综合改革试点的省份,对进档考生按照分数优先的原则安排专业,将已投档的考生从高分到低分排名,再按每名考生各专业志愿顺序录取,即分数未达到第一专业志愿录取分数线时,依次考虑后续专业志愿。当所有专业志愿都不能录取时,如考生服从专业调剂,可调剂到没有满额的专业;如不服从专业调剂,则进行退档处理,然后为下一名考生分配专业,依次类推。总分相同时,按照文化成绩排序,若仍相同,则按照语、数、外单科成绩先后排序录取。
3、对符合加分或降分投档的考生,按照教育部和省招生委员会的相关政策执行。
4、招收男女生比例不限。
5、录取考生体检要求符合教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定。
6、学校外语教学语种为英语。
7、舞蹈表演专业要求:女生身高162厘米及以上,男生不限身高。
8、新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
奖助学金设置
学院实行奖助学金制度,国家奖学金8000元/年,励志奖学金5000元/年,国家助学金一等4400元/年,二等3300元/年,三等2200元/年。
收费标准
各专业学费:12800元/年。
宿舍分四人间、六人间和八人间三个标准,收费标准为800--3000元/年。
证书发放
学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由石家庄工程职业学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的专科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书)。
石家庄工程职业学院是经教育部备案、河北省政府批准设立的一所全日制普通高等专科学校。学院位于河北省省会石家庄市滹沱河畔北高教区学府路169号,校内建有多栋教学楼、学生公寓、工程教育实践中心、科研楼、图书馆、行政楼、航空航天馆、大学生创业孵化实践基地、体育馆、游泳馆、篮球场、运动场等完备的标准化基础设施。
2023年面向河北省、内蒙古、辽宁省、黑龙江省、甘肃省、青海省、山西省、海南省、河南省招生。
学院下设航空工程系、信息工程系、经济管理系、人居环境与设计系、学前教育系、医学系6个系,开设42个专业,形成了以工科为主,经、管、医等协调发展的学科专业格局;学院建有校外实训基地108家,校企共建校内生产性实训基地7个,校内实验实训室90余个,自建通用航空机场一座,在运营飞机9架,其中4架运5B、2架塞斯纳172S、1架罗宾逊R44、2架初教六;拥有一支专兼结合,职称与学历结构合理的高水平师资队伍,现有专兼职教师800多人,具有副高及以上职称的占37%,硕士研究生及以上学位的占63%。
河北省·招生计划
| 填报志愿代码:1697 | |||||
| 专业 代号 |
专业名称 | 招考类型 | 再选科目 | 招生 计划 |
批次 |
| 01 | 畜牧兽医 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 02 | 建筑室内设计 | 历史科目组合 | 不限 | 25 | 专科批 |
| 03 | 建筑工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 专科批 |
| 04 | 工程造价 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 05 | 数控技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 06 | 机械制造及自动化 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 07 | 机电一体化技术 | 历史科目组合 | 不限 | 25 | 专科批 |
| 08 | 电气自动化技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 09 | 无人机应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 10 | 新能源汽车技术 | 历史科目组合 | 不限 | 25 | 专科批 |
| 11 | 铁道工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 12 | 铁道车辆技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 13 | 铁道交通运营管理 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 14 | 高速铁路客运服务 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 15 | 道路与桥梁工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 16 | 空中乘务 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 17 | 飞机机电设备维修 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 专科批 |
| 18 | 城市轨道车辆应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 20 | 物联网应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 21 | 计算机应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 30 | 专科批 |
| 22 | 计算机网络技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 23 | 软件技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 24 | 大数据技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 25 | 人工智能技术应用 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 26 | 动漫制作技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 专科批 |
| 27 | 护理 | 历史科目组合 | 不限 | 60 | 专科批 |
| 28 | 药学 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 专科批 |
| 29 | 医学检验技术 | 历史科目组合 | 不限 | 30 | 专科批 |
| 30 | 康复治疗技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 31 | 大数据与会计 | 历史科目组合 | 不限 | 50 | 专科批 |
| 32 | 工商企业管理 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 33 | 电子商务 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 专科批 |
| 34 | 现代物流管理 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 35 | 学前教育 | 历史科目组合 | 不限 | 45 | 专科批 |
| 36 | 人力资源管理 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 37 | 畜牧兽医 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 38 | 建筑室内设计 | 物理科目组合 | 不限 | 30 | 专科批 |
| 39 | 建筑工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 30 | 专科批 |
| 40 | 工程造价 | 物理科目组合 | 不限 | 45 | 专科批 |
| 41 | 数控技术 | 物理科目组合 | 不限 | 40 | 专科批 |
| 42 | 机械制造及自动化 | 物理科目组合 | 不限 | 45 | 专科批 |
| 43 | 机电一体化技术 | 物理科目组合 | 不限 | 55 | 专科批 |
| 44 | 电气自动化技术 | 物理科目组合 | 不限 | 40 | 专科批 |
| 45 | 无人机应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 46 | 新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 不限 | 35 | 专科批 |
| 47 | 铁道工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 35 | 专科批 |
| 48 | 铁道车辆技术 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 专科批 |
| 49 | 铁道交通运营管理 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 50 | 高速铁路客运服务 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 51 | 道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 52 | 空中乘务 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 53 | 飞机机电设备维修 | 物理科目组合 | 不限 | 25 | 专科批 |
| 54 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 55 | 城市轨道交通运营管理 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 56 | 物联网应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 35 | 专科批 |
| 57 | 计算机应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 90 | 专科批 |
| 58 | 计算机网络技术 | 物理科目组合 | 不限 | 45 | 专科批 |
| 59 | 软件技术 | 物理科目组合 | 不限 | 35 | 专科批 |
| 60 | 大数据技术 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 专科批 |
| 61 | 人工智能技术应用 | 物理科目组合 | 不限 | 35 | 专科批 |
| 62 | 动漫制作技术 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 63 | 护理 | 物理科目组合 | 不限 | 50 | 专科批 |
| 64 | 药学 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 65 | 医学检验技术 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 66 | 康复治疗技术 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 67 | 大数据与会计 | 物理科目组合 | 不限 | 50 | 专科批 |
| 68 | 工商企业管理 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 69 | 电子商务 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 专科批 |
| 70 | 现代物流管理 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 71 | 学前教育 | 物理科目组合 | 不限 | 40 | 专科批 |
| 72 | 人力资源管理 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 专科批 |
| 73 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 不限 | 150 | 专科提前批 |
| 74 | 数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 15 | 专科提前批 |
| 75 | 环境艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 10 | 专科提前批 |
| 76 | 广告艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 10 | 专科提前批 |
| 77 | 影视动画 | 美术统考 | 不限 | 10 | 专科提前批 |
| 78 | 体育运营与管理 | 体育(历史科目组合) | 不限 | 50 | 专科提前批 |
| 79 | 体育运营与管理 | 体育(物理科目组合) | 不限 | 30 | 专科提前批 |
| C2 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 不限 | 6 | 对口专科批 |
| C3 | 工商企业管理 | 对口—财经类 | 不限 | 3 | 对口专科批 |
| C4 | 电子商务 | 对口—财经类 | 不限 | 3 | 对口专科批 |
| C5 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 不限 | 3 | 对口专科批 |
| C6 | 学前教育 | 对口一学前教育类 | 不限 | 80 | 对口专科批 |
| C7 | 畜牧兽医 | 对口一畜牧兽医类 | 不限 | 40 | 对口专科批 |
| C8 | 数控技术 | 对口—机械类 | 不限 | 5 | 对口专科批 |
| C9 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 不限 | 10 | 对口专科批 |
| D0 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 不限 | 10 | 对口专科批 |
| D1 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 不限 | 5 | 对口专科批 |
| D2 | 电气自动化技术 | 对口— 电子电工类 | 不限 | 25 | 对口专科批 |
| D3 | 无人机应用技术 | 对口— 电子电工类 | 不限 | 15 | 对口专科批 |
| D4 | 飞机机电设备维修 | 对口— 电子电工类 | 不限 | 16 | 对口专科批 |
| D5 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 不限 | 5 | 对口专科批 |
| D6 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 不限 | 10 | 对口专科批 |
| D7 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 不限 | 10 | 对口专科批 |
| D8 | 道路与桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 不限 | 5 | 对口专科批 |
| D9 | 物联网应用技术 | 对口一计算机类 | 不限 | 15 | 对口专科批 |
| E0 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 40 | 对口专科批 |
| E1 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 30 | 对口专科批 |
| E2 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 30 | 对口专科批 |
| E3 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 15 | 对口专科批 |
| E4 | 人工智能技术应用 | 对口—计算机类 | 不限 | 15 | 对口专科批 |
| E5 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 15 | 对口专科批 |
| E6 | 护理 | 对口—医学类 | 不限 | 60 | 对口专科批 |
| E7 | 药学 | 对口—医学类 | 不限 | 10 | 对口专科批 |
| E8 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 不限 | 20 | 对口专科批 |
| E9 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 不限 | 10 | 对口专科批 |
| 省份 | 院校代码 | 招生专业 | 科类 | 录取批次 | 招生计划 |
| 山西 | 5015 | 大数据与会计 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
| 山西 | 5015 | 建筑室内设计 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
| 山西 | 5015 | 工程造价 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
| 山西 | 5015 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
| 山西 | 5015 | 铁道工程技术 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
| 青海 | 1203 | 高速铁路客运服务 | 文史 | 普通专科 | 1 |
| 青海 | 1203 | 铁道车辆技术 | 理工 | 普通专科 | 1 |
| 青海 | 1203 | 护理 | 文史 | 普通专科 | 1 |
| 青海 | 1203 | 计算机应用技术 | 理工 | 普通专科 | 1 |
| 青海 | 1203 | 计算机应用技术 | 文史 | 普通专科 | 1 |
| 青海 | 1203 | 电气自动化技术 | 理工 | 普通专科 | 1 |
| 青海 | 1203 | 建筑工程技术 | 理工 | 普通专科 | 1 |
| 青海 | 1203 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 普通专科 | 1 |
| 内蒙古 | 743 | 护理 | 文史 | 高职高专 | 3 |
| 内蒙古 | 743 | 人工智能技术应用 | 文史 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 高速铁路客运服务 | 文史 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 大数据与会计 | 文史 | 高职高专 | 3 |
| 内蒙古 | 743 | 工程造价 | 文史 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 建筑室内设计 | 文史 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 医学检验技术 | 文史 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 机电一体化技术 | 理工 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 护理 | 理工 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 铁道车辆技术 | 理工 | 高职高专 | 2 |
| 内蒙古 | 743 | 人工智能技术应用 | 理工 | 高职高专 | 2 |
| 辽宁 | 2782 | 大数据与会计 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 医学检验技术 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 5 |
| 辽宁 | 2782 | 药学 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 护理 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 5 |
| 辽宁 | 2782 | 铁道车辆技术 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 医学检验技术 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 计算机应用技术 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 护理 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 4 |
| 辽宁 | 2782 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 电子商务 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 建筑室内设计 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 电气自动化技术 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 辽宁 | 2782 | 工程造价 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 3 |
| 黑龙江 | 4246 | 建筑室内设计 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 5 |
| 黑龙江 | 4246 | 医学检验技术 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 3 |
| 黑龙江 | 4246 | 医学检验技术 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 4 |
| 黑龙江 | 4246 | 药学 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 3 |
| 黑龙江 | 4246 | 护理 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 3 |
| 黑龙江 | 4246 | 护理 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 5 |
| 黑龙江 | 4246 | 药学 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 2 |
| 河南 | 8128 | 计算机应用技术 | 文史 | 高职高专普通批 | 1 |
| 河南 | 8128 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职高专普通批 | 1 |
| 海南 | 0204 | 建筑室内设计 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
| 海南 | 0204 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
| 海南 | 0204 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
| 海南 | 0204 | 大数据与会计 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
| 海南 | 0204 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
| 甘肃 | 1218 | 护理 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 1 |
| 甘肃 | 1218 | 铁道车辆技术 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 1 |
1、在实行高考综合改革试点省份的招生录取工作,按照该省公布的改革方案及有关办法执行。我校对考生无选考科目要求。投档成绩相同时,按相应省确定的同分排序规则进行专业录取。
2、在未实行高考综合改革试点的省份,对进档考生按照分数优先的原则安排专业,将已投档的考生从高分到低分排名,再按每名考生各专业志愿顺序录取,即分数未达到第一专业志愿录取分数线时,依次考虑后续专业志愿。当所有专业志愿都不能录取时,如考生服从专业调剂,可调剂到没有满额的专业;如不服从专业调剂,则进行退档处理,然后为下一名考生分配专业,依次类推。总分相同时,按照文化成绩排序,若仍相同,则按照语、数、外单科成绩先后排序录取。
3、对符合加分或降分投档的考生,按照教育部和省招生委员会的相关政策执行。
4、招收男女生比例不限。
5、录取考生体检要求符合教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定。
6、学校外语教学语种为英语。
7、舞蹈表演专业要求:女生身高162厘米及以上,男生不限身高。
8、新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
奖助学金设置
学院实行奖助学金制度,国家奖学金8000元/年,励志奖学金5000元/年,国家助学金一等4400元/年,二等3300元/年,三等2200元/年。
收费标准
各专业学费:12800元/年。
宿舍分四人间、六人间和八人间三个标准,收费标准为800--3000元/年。
证书发放
学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由石家庄工程职业学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的专科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书)。
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
石家庄工程职业学院招生动态


