周口职业技术学院2023年分专业招生计划和代码表
信息来源:作者:发布时间:2023-06-24浏览量:次
周口职业技术学院2023年分专业招生计划和代码表
2023年河南省分专业招生计划和专业代码表
2023年外省招生分专业计划表
文章来源于:周口职业技术学院招生办
2023年河南省分专业招生计划和专业代码表
| 学院 | 专业名称 | 对口代码 | 对口计划 | 普招代码 | 文史计划 | 理工计划 | 普招计划学费(元/年) | 备注 | |
| 医学院 |
康复治疗技术 | 38 | 40 | 40 | 30 | 22 | 52 | 4800 | |
| 医学影像技术 | 37 | 40 | 39 | 65 | 60 | 125 | 4800 | ||
| 药学 | 35 | 30 | 37 | 35 | 33 | 68 | 4800 | ||
| 中医康复技术 | 36 | 30 | 38 | 12 | 10 | 22 | 4800 | ||
| 护理学院 |
护理 | 32 | 65 | 34 | 135 | 89 | 224 | 4800 | |
| 护理(康复护理方向) | 33 | 10 | 35 | 10 | 10 | 20 | 4800 | ||
| 助产 | 34 | 20 | 36 | 22 | 18 | 40 | 4800 | ||
| 老年保健与管理 | 40 | 5 | 42 | 10 | 9 | 19 | 4800 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 39 | 10 | 41 | 26 | 10 | 36 | 3700 | ||
| 信息工程学院 |
计算机应用技术 | 06 | 50 | 29 | 47 | 45 | 92 | 4200 | |
| 计算机网络技术 | 07 | 20 | 30 | 45 | 35 | 80 | 4200 | ||
| 软件技术 | 08 | 15 | 31 | 15 | 21 | 36 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 09 | 20 | 32 | 15 | 15 | 30 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 10 | 25 | 33 | 15 | 20 | 35 | 4200 | ||
| 汽车与机电 工程学院 |
机电一体化技术 | 19 | 40 | 19 | 25 | 35 | 60 | 4200 | |
| 电气自动化技术 | 21 | 20 | 21 | 16 | 24 | 40 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 20 | 20 | 20 | 16 | 21 | 37 | 4200 | ||
| 电梯工程技术 | 18 | 25 | 18 | 5 | 10 | 15 | 4200 | ||
| 无人机应用技术 | 43 | 15 | 22 | 8 | 10 | 18 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 44 | 20 | 23 | 30 | 38 | 68 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 45 | 20 | 27 | 34 | 52 | 86 | 4200 | ||
| 建筑工程学院 |
建筑工程技术 | 25 | 12 | 15 | 21 | 30 | 51 | 4200 | |
| 装配式建筑工程技术 | 26 | 22 | 16 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 工程造价 | 27 | 10 | 17 | 32 | 17 | 49 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 28 | 20 | 14 | 25 | 20 | 45 | 4200 | ||
| 港口与航道工程技术 | 28 | 20 | 27 | 47 | 4200 | ||||
| 经济与管理学院 |
大数据与财务管理 | 13 | 5 | 44 | 39 | 20 | 59 | 3700 | |
| 大数据与会计 | 14 | 5 | 45 | 37 | 30 | 67 | 3700 | ||
| 电子商务 | 11 | 30 | 46 | 25 | 20 | 45 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 31 | 20 | 48 | 10 | 10 | 20 | 3700 | ||
| 网络营销与直播电商 | 30 | 20 | 47 | 35 | 13 | 48 | 3700 | ||
| 财税大数据应用 | 12 | 5 | 43 | 30 | 20 | 50 | 3700 | ||
| 学前与艺术 教育学院 |
学前教育 | 47 | 70 | 53 | 145 | 50 | 195 | 3700 | 师范类 |
| 早期教育 | 46 | 20 | 52 | 40 | 20 | 60 | 3700 | 师范类 | |
| 视觉传达设计 | 29 | 20 | 文04理01 | 25 | 15 | 40 | 6000 | 艺术提前批 | |
| 音乐表演 | 41 | 14 | 文05理02 | 24 | 17 | 41 | 6000 | 艺术提前批 | |
| 戏曲表演 | 42 | 2 | 文06理03 | 1 | 1 | 2 | 6000 | 艺术提前批 | |
| 服装设计与工艺 | 17 | 5 | 25 | 13 | 12 | 25 | 3700 | ||
| 现代纺织技术 | 16 | 10 | 24 | 20 | 20 | 40 | 4200 | ||
| 文化教育学院 |
小学教育 | 48 | 5 | 54 | 95 | 46 | 141 | 3700 | 师范类 |
| 小学语文教育 | 49 | 5 | 55 | 124 | 50 40 |
174 106 |
3700 | 师范类 | |
| 小学英语教育 | 50 | 5 | 56 | 66 | 3700 | 师范类 | |||
| 旅游管理 | 22 | 5 | 49 | 20 | 10 | 30 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 23 | 5 | 50 | 10 | 10 | 20 | 3700 | ||
| 会展策划与管理 | 24 | 10 | 51 | 25 | 13 | 38 | 3700 | ||
| 农牧工程学院 |
园林工程技术 | 03 | 15 | 13 | 10 | 5 | 15 | 4200 | |
| 园艺技术 | 02 | 20 | 10 | 13 | 17 | 30 | 4200 | ||
| 畜牧兽医 | 04 | 10 | 11 | 40 | 32 | 72 | 4200 | ||
| 宠物医疗技术 | 05 | 10 | 12 | 34 | 25 | 59 | 4200 | ||
| 食品智能加工技术 | 15 | 20 | 26 | 6 | 4 | 10 | 4200 | ||
| 现代农业技术 | 01 | 30 | 09 | 30 | 27 | 57 | 4200 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 51 | 10 | 07 | 54 | 12 | 66 | 3700 | 体育提前批师范类 |
| 健身指导与管理 | 52 | 20 | 08 | 15 | 10 | 25 | 4200 | 体育提前批 | |
| 省市名称 | 学校代码 | 分省计划 | 专 业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||
| 黑龙江 | 4436 | 10 | 小学语文教育 | 01 | 3 | 3 | 3700 | ||
| 体育教育 | 01 | 01 | 4 | 3 | 3 | 3700 | |||
| 吉林 |
4197 |
50 |
医学影像技术 | 01 | 09 | 3 | 2 | 3 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 02 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4800 | |||
| 大数据与财务管理 | 03 | 3 | 3 | 3700 | |||||
| 学前教育 | 04 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||
| 小学教育 | 05 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3700 | |||
| 小学语文教育 | 06 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3700 | |||
| 体育教育 | 07 | 14 | 3 | 8 | 3 | 3700 | |||
| 健身指导与管理 | 08 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4200 | |||
| 辽宁 | 2750 | 10 | 财税大数据应用 | 0Y | 历史类3 | 3 | 3700 | ||
| 小学语文教育 | 16 | 历史类3 | 3 | 3700 | |||||
| 小学教育 | 7 | 历史类4 | 3 | 3700 | |||||
| 河北 |
2254 |
40 |
护理 | 05 | 05 | 历史类3 | 物理类2 | 3 | 4800 |
| 财税大数据应用 | 0Y | 0Y | 历史类4 | 物理类2 | 3 | 3700 | |||
| 学前教育 | 11 | 历史类3 | 3 | 3700 | |||||
| 小学语文教育 | 16 | 16 | 历史类7 | 物理类2 | 3 | 3700 | |||
| 小学教育 | 17 | 17 | 历史类5 | 物理类2 | 3 | 3700 | |||
| 小学英语教育 | 18 | 18 | 历史类2 | 物理类2 | 3 | 3700 | |||
| 体育救育 | 1J | 1J | 历史类3 | 物理类3 | 3 | 3700 | |||
| 内蒙古 | 0C01 | 10 | 小学语文教育 | 16 | 5 | 3 | 3700 | ||
| 小学教育 | 17 | 5 | 3 | 3700 | |||||
| 山西 | 2093 | 10 | 护理 | 02 | 3 | 3 | 4800 | ||
| 小学语文教育 | 01 | 3 | 3 | 3700 | |||||
| 药学 | 30 | 2 | 3 | 4800 | |||||
| 中医康复技术 | 31 | 2 | 3 | 4800 | |||||
| 山东 |
C750 |
100 |
医学影像技术 | 01 | 5 | 3 | 4800 | ||
| 护理 | 05 | 5 | 3 | 4800 | |||||
| 学前教育 | 11 | 20 | 3 | 3700 | |||||
| 小学语文教育 | 16 | 25 | 3 | 3700 | |||||
| 小学教育 | 17 | 20 | 3 | 3700 | |||||
| 小学英语教育 | 18 | 15 | 3 | 3700 | |||||
| 体育教育 | 1J | 10 | 3 | 3700 | |||||
| 安徽 | 2995 | 35 | 财税大数据应用 | 01 | 5 | 3 | 3700 | ||
| 小学教育 | 02 | 10 | 3 | 3700 | |||||
| 小学语文教育 | 03 | 15 | 3 | 3700 | |||||
| 体育教育 | 01 | 5 | 3 | 3700 | |||||
| 江苏 | 5135 | 10 | 港口与航道工程技术 | 04 | 物理类3 | 3 | 4200 | ||
| 大数据与财务管理 | 01 | 历史类2 | 3 | 3700 | |||||
| 财税大数据应用 | 02 | 历史类3 | 3 | 3700 | |||||
| 会展策划与管理 | 03 | 历史类2 | 3 | 3700 | |||||
| 浙江 | 4271 | 50 | 护理 | 05 | 30 | 3 | 4800 | ||
| 医学影像技术 | 01 | 10 | 3 | 4800 | |||||
| 康复治疗技术 | 02 | 10 | 3 | 4800 | |||||
| 江西 | 6540 | 15 | 医学影像技术 | 01 | 3 | 3 | 4800 | ||
| 护理 小学语文教育 |
05 16 |
3 s | 4800 | ||||||
| 3 | 3700 | ||||||||
| 小学教育 | 17 | 4 | 3 | 3700 | |||||
| 重庆 | 4170 | 10 | 护理 | 101 | 500 | 历史类2 | 物理类3 | 3 | 4800 |
| 财税大数据应用 | 10Y | 历史类 | 3 | 3700 | |||||
| 小学语文教育 | 116 | 历史类2 | 3 | 3700 | |||||
| 四川 | 4197 |
40 |
医学影像技术 | 01 | 12 | 3 | 4800 | ||
| 学前教育 | 11 | 4 | 3 | 3700 | |||||
| 小学语文教育 | 16 | 8 | 3 | 3700 | |||||
| 小学教育 | 17 | 8 | 3 | 3700 | |||||
| 体育教育 | 1J | 8 | 3 | 3700 | |||||
| 贵州 | 2863 |
30 |
医学影像技术 | 02 | 03 | 3 | 3 | 3 | 4800 |
| 中医康复技术 | 02 | 3 | 3 | 4800 | |||||
| 小学语文教育 | 03 | 01 | 6 2 | 3 | 3700 | ||||
| 小学教育 | 01 | 04 | 5 | 2 | 3 | 3700 | |||
| 体育教育 | 01 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||
| 云南 |
4182 |
40 |
医学影像技术 | 01 | 01 | 2 | 2 | 3 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 02 | 02 | 2 | 2 | 3 | 4800 | |||
| 财税大数据应用 | 0Y | 4 | 3 | 3700 | |||||
| 学前教育 | 11 | 2 | 3 | 3700 | |||||
| 小学语文教育 | 16 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3700 | |||
| 小学教育 | 7 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3700 | |||
| 体百教育 | J | 7 | 3 | 3700 | |||||
| 甘肃 | 2617 | 10 | 小学语文教育 | 16 | 3 | 3 | 3700 | ||
| 小学教育 | 17 | 4 | 3 | 3700 | |||||
| 现代农业技术 | 1Ⅲ | 3 | 3 | 4200 | |||||
| 青海 | 4058 |
40 |
小学语文教育 小学教育 | 02 01 | 07 06 | 8 8 | 4 5 | 3 3 | 3700 3700 |
| 畜牧兽医 | 05 | 3 | 3 | 4200 | |||||
| 体育教育 健身指导与管理 | 03 04 | 08 09 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3700 4200 | |||
| 宁夏 | 4111 | 5 | 中医康复技术 | 01 | 3 | 3 | 4800 | ||
| 学前教育 | 02 | 2 | 3 | 3700 | |||||
| 广西 | 12750 | 15 | 护理 | 05 | 4 | 3 | 4800 | ||
| 小学语文教育 小学教育 | 6 17 | 4 4 | 3 3 | 3700 3700 | |||||
| 体育教育 | 1J | 3 | 3 | 3700 | |||||
| 广东 | 12750 | 10 | 护理 | 001 | 历史类3 | 3 | 4800 | ||
| 财税大数据应用 | 002 | 历史类3 | 3 | 3700 | |||||
| 小学教育 | 003 | 历史类4 | 3 | 3700 | |||||
| 福建 | 8480 | 10 | 护理 | 001 | 历史类3 | 3 | 4800 | ||
| 财税大数据应用 | 002 | 历史类3 | 3 | 3700 | |||||
| 小学教育 | 003 | 历史类4 | 3 | 3700 | |||||
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
周口职业技术学院招生动态
- > 周口职业技术学院2025年对口招生专业计划表 2025-02-27
- > 周口职业技术学院2024年对口专科批录取分数线(河南) 2024-08-06
- > 周口职业技术学院2024年五年一贯制高职招生政策解读 2024-07-09
- > 周口职业技术学院2024年普通高招招生专业 2024-05-17
- > 周口职业技术学院2023年分专业招生计划和代码表 2023-06-24
- > 周口职业技术学院关于招生工作的严正声明 2022-04-01
- > 周口职业技术学院2022年单招报考指南 2022-03-17
- > 周口职业技术学院2021级高职扩招新生线上缴费注册须知 2021-12-31
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招单独考试招生分类分专业拟录 2021-12-21
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招招生程序 2021-11-25
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招招生对象 2021-11-25
- > 周口职业技术学院2021年高职扩招单招计划及专业 2021-11-25


