欢迎访问卫校升学网!卫校,卫生学校,护士学校,卫校招生

您所在位置:首页 > 专升本

江苏省2023年“专转本”考试分数线曝光,志愿填报更有底气!

信息来源:作者:发布时间:2023-05-18浏览量:
江苏省2023年“专转本”考试分数线曝光,志愿填报更有底气!江苏省2023年“专转本”考试分数线终于曝光了!这是许多考生、家长和老师们关注的重点,也是他们备战的重要依据。在过去的备考过程中,考生们在不断提高自己的知识水平和技能的同时,也在不断关注着分数线的消息。而今天的分数线发布,将为考生们的志愿填报提供更加坚实的依据,使得他们可以更加自信地选择自己心仪的高校和专业。这对于考生的未来发展来说,无疑是一个重要的里程碑。我们相信,在未来的考试中,考生们会不断努力,为自己的梦想奋斗,为社会的发展贡献自己的力量。
分数线:
 专业大类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档线
财经类 1106 南京信息工程大学 02 会计学 436
财经类 1119 南京审计大学 01 经济学 433
财经类 1120 南京晓庄学院 11 财务管理 408
财经类 1128 金陵科技学院 01 财务管理 407
财经类 1128 金陵科技学院 02 金融学 406
财经类 1128 金陵科技学院 03 国际经济与贸易 383
财经类 1131 江苏第二师范学院 01 贸易经济 389
财经类 1136 南京工业职业技术大学 17 大数据与会计 380
财经类 1136 南京工业职业技术大学 20 国际经济与贸易 371
财经类 1242 常州大学 01 国际经济与贸易 411
财经类 1264 江苏科技大学(张家港校区) 01 财务管理 416
财经类 1264 江苏科技大学(张家港校区) 04 经济学 405
财经类 1267 苏州城市学院 02 会计学 396
财经类 1274 常熟理工学院 07 经济统计学 386
财经类 1301 盐城工学院 02 会计学 386
财经类 1302 盐城师范学院 08 国际经济与贸易 379
财经类 1311 江苏海洋大学 01 财务管理 403
财经类 1341 淮阴师范学院 01 经济与金融 382
财经类 1342 淮阴工学院 01 财务管理 387
财经类 1371 南京师范大学泰州学院 01 国际经济与贸易 276
财经类 1371 南京师范大学泰州学院 02 财务管理 318
财经类 1601 三江学院 01 投资学 303
财经类 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 309
财经类 1641 南通理工学院 01 金融工程 276
财经类 1641 南通理工学院 02 财务管理 276
财经类 1803 南京航空航天大学金城学院 01 金融学 276
财经类 1803 南京航空航天大学金城学院 02 国际经济与贸易 297
财经类 1803 南京航空航大大学金城学院 03 会计学 323
财经类 1804 南京理工大学紫金学院 12 国际经济与贸易 337
财经类 1804 南京理工大学紫金学院 13 金融学 355
财经类 1807 南京审计大学金审学院 01 审计学 362
财经类 1807 南京审计大学金审学院 02 会计学 348
财经类 1807 南京审计大学金审学院 03 财务管理 369
财经类 1807 南京审计大学金审学院 04 金融学 365
财经类 1810 南京工业大学浦江学院 01 财务管理 338
财经类 1810 南京工业大学浦江学院 02 国际经济与贸易 276
财经类 1813 南京中医药大学翰林学院 01 国际经济与贸易 276
财经类 1816 南京财经大学红山学院 01 金融学 330
财经类 1816 南京财经大学红山学院 02 会计学 357
财经类 1833 常州大学怀德学院 01 会计学 291
财经类 1833 常州大学怀德学院 02 国际经济与贸易 277
财经类 1842 无锡太湖学院 07 财务管理 285
财经类 1845 江苏大学京江学院 01 会计学 340
财经类 1848 南京理工大学泰州科技学院 11 国际经济与贸易 276
财经类 1848 南京理工大学泰州科技学院 12 会计学 298
财经类 1848 南京理工大学泰州科技学院 13 财务管理 276
财经类 1848 南京理工大学泰州科技学院 14 审计学 276
财经类 1848 南京理工大学泰州科技学院 15 经济与金融 276
财经类 1853 苏州大学应用技术学院 03 会计学 323
财经类 1858 南京师范大学中北学院 09 国际经济与贸易 276
财经类 1858 南京师范大学中北学院 10 会计学 312
财经类 1858 南京师范大学中北学院 11 金融学 276
财经类 1892 江苏师范大学科文学院 01 金融工程 299
财经类 1892 江苏师范大学科文学院 02 国际经济与贸易 292
财经类 1892 江苏师范大学科文学院 03 财务管理 311
财经类 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 311
财经类 1921 扬州大学广陵学院 05 会计学 350
土木建筑类 1110 南京工业大学 16 给排水科学与工程 430
土木建筑类 1136 南京工业职业技术大学 16 建设工程管理 369
土木建筑类 1242 常州大学 14 建筑环境与能源应用工程 379
土木建筑类 1272 苏州科技大学 03 测绘工程 390
土木建筑类 1291 南通大学 02 土木工程 382
土木建筑类 1311 江苏海洋大学 09 土木工程 371
土木建筑类 1381 扬州大学 18 给排水科学与工程 395
土木建筑类 1381 扬州大学 19 土木工程 397
土木建筑类 1381 扬州大学 20 水利水电工程 390
土木建筑类 1381 扬州大学 21 水文与水资源工程 385
土木建筑类 1803 南京航空航天大学金城学院 19 土木工程 326
土木建筑类 1804 南京理工大学紫金学院 05 土木工程 355
土木建筑类 1810 南京工业大学浦江学院 23 建筑环境与能源应用工程 323
土木建筑类 1810 南京工业大学浦江学院 24 给排水科学与工程 322
土木建筑类 1833 常州大学怀德学院 08 土木工程 313
土木建筑类 1845 江苏大学京江学院 11 土木工程 316
土木建筑类 1848 南京理工大学泰州科技学院 07 土木工程 313
土木建筑类 1921 扬州大学广陵学院 01 水利水电工程 335
新闻传播类 1120 南京晓庄学院 15 广播电视学 337
新闻传播类 1351 宿迁学院 06 广告学 330
新闻传播类 1381 扬州大学 14 广播电视学 346
新闻传播类 1601 三江学院 03 新闻学 292
新闻传播类 1601 三江学院 04 广告学 292
新闻传播类 1858 南京师范大学中北学院 02 新闻学 294
新闻传播类 1901 南京传媒学院 14 广播电视编导 296
新闻传播类 1901 南京传媒学院 15 新闻学 303
新闻传播类 1901 南京传媒学院 16 广播电视学 327
新闻传播类 1901 南京传媒学院 17 广告学 299
新闻传播类 1901 南京传媒学院 18 网络与新媒体 311
医护类(理) 1242 常州大学 15 护理学 351
医护类(理) 1323 徐州医科大学 02 护理学 361
医护类(理) 1323 徐州医科大学 03 康复治疗学 388
医护类(理) 1813 南京中医药大学翰林学院 06 护理学 316
医护类(理) 1845 江苏大学京江学院 12 护理学 299
医护类(理) 1845 江苏大学京江学院 14 医学检验技术 334
医护类(理) 1846 南京医科大学康达学院 04 护理学 299
医护类(理) 1846 南京医科大学康达学院 05 医学影像技术 299
医护类(理 1846 南京医科大学康达学院 06 医学检验技术 318
医护类(理) 1846 南京医科大学康达学院 07 康复治疗学 351
医护类(理) 1858 南京师范大学中北学院 17 眼视光学 299
日语类 1242 常州大学 17 日 语 354
日语类 1601 三江学院 05 日 语 274
日语类 1810 南京工业大学浦江学院 07 日 语 319
日语类 1858 南京师范大学中北学院 03 日 语 280
英语类 1242 常州大学 18 英语 374
英语类 1272 苏州科技大学 05 英语 368
英语类 1274 常熟理工学院 02 英语 354
英语类 1291 南通大学 03 商务英语 338
英语类 1341 淮阴师范学院 09 英语 353
英语类 1373 泰州学院 05 商务英语 338
法学类 1110 南京工业大学 01 法学 360
法学类 1302 盐城师范学院 02 法学 344
法学类 1371 南京师范大学泰州学院 12 法学 302
法学类 1373 泰州学院 06 知识产权 331
法学类 1816 南京财经大学红山学院 03 法学 322
法学类 1858 南京师范大学中北学院 04 法学 316
教育类 1120 南京晓庄学院 16 体育教育(师范) 371
教育类        1243    常州工学院                      01    学前教育(师范)                     389
教育类 1371 南京师范大学泰州学院 13 学前教育(师范) 365
教育类 1807 南京审计大学金审学院 08 学前教育(师范) 362
资源环境类 1110 南京工业大学 18 环境工程 321
资源环境类 1242 常州大学 13 资源循环科学与工程 300
资源环境类 1833 常州大学怀德学院 09 环境工程 191
资源环境类 1848 南京理工大学泰州科技学院 10 环境工程 202
资源环境类 1858 南京师范大学中北学院 18 环境工程 230
农林类 1128 金陵科技学院 07 园林 295
农林类 1201 江苏大学 01 设施农业科学与工程 263
农林类 1342 淮阴工学院 08 园林 238
农林类 1381 扬州大学 25 植物保护 322
农林类 1381 扬州大学 26 风景园林 315
食品类 1201 江苏大学 04 食品科学与工程 297
食品类 1242 常州大学 19 食品质量与安全 318
食品类 1274 常熟理工学院 04 食品科学与工程 301
食品类 1301 盐城工学院 10 食品科学与工程 294
食品类 1381 扬州大学 22 食品卫生与营养学 360
食品类 1381 扬州大学 23 食品科学与工程 332
食品类 1381 扬州大学 24 食品质量与安全 326
管理类(文) 1119 南京审计大学 05 市场营销 382
管理类(文) 1119 南京审计大学 06 行政管理 389
管理类(文) 1120 南京晓庄学院 12 社会工作 361
管理类(文) 1128 金陵科技学院 04 市场营销 353
管理类(文) 1128 金陵科技学院 06 旅游管理 351
管理类(文 1136 南京工业职业技术大学 18 旅游管理 337
管理类(文) 1244 江苏理工学院 09 旅游管理 328
管理类(文) 1264 江苏科技大学(张家港校区) 02 工商管理 357
管理类(文) 1264 江苏科技大学(张家港校区) 08 工程管理 341
管理类(文) 1301 盐城工学院 01 酒店管理 331
管理类(文) 1301 盐城工学院 03 工商管理 342
管理类(文) 1302 盐城师范学院 06 旅游管理 334
管理类(文) 1302 盐城师范学院 09 市场营销 341
管理类(文 1311 江苏海洋大学 02 工商管理 351
管理类(文) 1341 淮阴师范学院 02 人力资源管理 346
管理类(文) 1341 淮阴师范学院 04 酒店管理 331
管理类(文) 1341 淮阴师范学院 05 旅游管理 336
管理类(文) 1342 淮阴工学院 03 物流工程 341
管理类(文) 1373 泰州学院 02 旅游管理 332
管理类(文) 1381 扬州大学 11 旅游管理 361
管理类(文) 1381 扬州大学 12 酒店管理 360
管理类(文) 1381 扬州大学 13 农林经济管理 362
管理类(文 1601 三江学院 06 物流管理 303
管理类(文) 1601 三江学院 07 市场营销 298
管理类(文) 1601 三江学院 08 旅游管理 293
管理类(文 1641 南通理工学院 03 市场营销 277
管理类(文) 1641 南通理工学院 04 酒店管理 277
管理类(文) 1641 南通理工学院 05 物流管理 277
管理类(文) 1641 南通理工学院 07 电子商务 277
管理类(文) 1641 南通理工学院 09 工程管理 277
管理类(文) 1641 南通理工学院 11 工程造价 277
管理类(文) 1803 南京航空航天大学金城学院 05 工商管理 299
管理类(文) 1803 南京航空航天大学金城学院 07 市场营销 293
管理类(文) 1804 南京理工大学紫金学院 15 市场营销 310
管理类(文) 1804 南京理工大学紫金学院 16 人力资源管理 322
管理类(文) 1804 南京理工大学紫金学院 17 公共事业管理 318
管理类(文) 1807 南京审计大学金审学院 07 工商管理 328
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 03 工商管理 311
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 05 市场营销 294
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 11 文化产业管理 301
管理类(文 1810 南京工业大学浦江学院 13 酒店管理 294
管理类(文 1810 南京工业大学浦江学院 21 公共事业管理 304
管理类(文) 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 291
管理类(文 1813 南京中医药大学翰林学院 02 市场营销 280
管理类(文) 1833 常州大学怀德学院 04 市场营销 277
管理类(文 1842 无锡太湖学院 01 工商管理 283
管理类(文) 1842 无锡太湖学院 02 旅游管理 277
管理类(文) 1842 无锡太湖学院 03 工程管理 288
管理类(文) 1845 江苏大学京江学院 03 公共事业管理 298
管理类(文) 1845 江苏大学京江学院 04 市场营销 296
管理类(文) 1846 南京医科大学康达学院 02 公共事业管理 298
管理类(文) 1848 南京理工大学泰州科技学院 20 市场营销 285
管理类(文) 1848 南京理工大学泰州科技学院 21 人力资源管理 292
管理类(文) 1848 南京理工大学泰州科技学院 22 工程管理 278
管理类(文 1853 苏州大学应用技术学院 05 市场营销 286
管理类(文) 1853 苏州大学应用技术学院 06 旅游管理 286
管理类(文) 1858 南京师范大学中北学院 05 行政管理 309
管理类(文) 1858 南京师范大学中北学院 07 旅游管理 277
管理类(文 1892 江苏师范大学科文学院 04 市场营销 304
管理类(文) 1892 江苏师范大学科文学院 06 旅游管理 292
管理类(文) 1901 南京传媒学院 01 文化产业管理 314
管理类(文) 1921 扬州大学广陵学院 07 市场营销 309
管理类(理) 1110 南京工业大学 02 电子商务 383
管理类(理) 1110 南京工业大学 04 行政管理 378
管理类(理) 1111 南京邮电大学 02 邮政管理 381
管理类(理) 1114 南京工程学院 03 市场营销 342
管理类(理) 1115 南京林业大学 02 物流工程 347
管理类(理) 1119 南京审计大学 02 信息管理与信息系统 377
管理类(理) 1119 南京审计大学 03 市场营销 370
管理类(理) 1119 南京审计大学 04 行政管理 368
管理类(理) 1128 金陵科技学院 05 市场营销 348
管理类(理) 1136 南京工业职业技术大学 19 现代物流管理 327
管理类(理) 1136 南京工业职业技术大学 21 电子商务 323
管理类(理) 1201 江苏大学 06 电子商务 337
管理类(理) 1242 常州大学 02 信息管理与信息系统 367
管理类(理) 1264 江苏科技大学(张家港校区) 03 工商管理 355
管理类(理) 1264 江苏科技大学(张家港校区) 09 工程管理 354
管理类(理) 1272 苏州科技大学 04 工商管理 360
管理类(理) 1274 常熟理工学院 05 工程管理 345
管理类(理) 1302 盐城师范学院 07 旅游管理 311
管理类(理) 1302 盐城师范学院 10 市场营销 335
管理类(理) 1311 江苏海洋大学 03 工商管理 353
管理类(理) 1324 徐州工程学院 01 市场营销 337
管理类(理) 1324 徐州工程学院 04 工程管理 343
管理类(理) 1341 淮阴师范学院 03 市场营销 334
管理类(理) 1342 淮阴工学院 02 物流工程 343
管理类(理) 1351 宿迁学院 01 人力资源管理 321
管理类(理) 1351 宿迁学院 02 市场营销 314
管理类(理) 1351 宿迁学院 03 工程管理 331
管理类(理) 1373 泰州学院 01 物流管理 332
管理类(理) 1381 扬州大学 15 旅游管理 359
管理类(理) 1381 扬州大学 16 酒店管理 354
管理类(理) 1381 扬州大学 17 农林经济管理 360
管理类(理) 1601 三江学院 09 物流管理 280
管理类(理) 1601 三江学院 10 市场营销 286
管理类(理) 1601 三江学院 11 工程管理 282
管理类(理) 1641 南通理工学院 06 物流管理 274
管理类(理) 1641 南通理工学院 08 电子商务 274
管理类(理) 1641 南通理工学院 10 工程管理 274
管理类(理) 1641 南通理工学院 12 工程造价 274
管理类(理) 1803 南京航空航天大学金城学院 04 工商管理 288
管理类(理) 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 282
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 04 工业工程 302
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 10 市场营销 309
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 11 人力资源管理 309
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 14 公共事业管理 308
管理类(理) 1807 南京审计大学金审学院 05 资产评估 313
管理类(理) 1807 南京审计大学金审学院 06 信息管理与信息系统 318
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 04 工商管理 311
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 06 市场营销 292
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 12 文化产业管理 294
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 14 酒店管理 274
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 22 公共事业管理 296
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 25 工程管理 307
管理类(理) 1813 南京中医药大学翰林学院 03 市场营销 274
管理类(理) 1833 常州大学怀德学院 03 市场营销 274
管理类(理) 1842 无锡太湖学院 04 工商管理 287
管理类(理) 1842 无锡太湖学院 05 旅游管理 274
管理类(理) 1842 无锡太湖学院 06 工程管理 274
管理类(理) 1845 江苏大学京江学院 02 公共事业管理 276
管理类(理) 1845 江苏大学京江学院 05 市场营销 280
管理类(理) 1846 南京医科大学康达学院 09 公共事业管理 288
管理类(理) 1848 南京理工大学泰州科技学院 16 市场营销 274
管理类(理) 1848 南京理工大学泰州科技学院 17 人力资源管理 274
管理类(理) 1848 南京理工大学泰州科技学院 18 工程管理 283
管理类(理) 1848 南京理工大学泰州科技学院 19 信息管理与信息系统 274
管理类(理) 1853 苏州大学应用技术学院 04 市场营销 287
管理类(理) 1858 南京师范大学中北学院 06 行政管理 289
管理类(理) 1858 南京师范大学中北学院 08 旅游管理 274
管理类(理) 1892 江苏师范大学科文学院 05 市场营销 284
管理类(理) 1892 江苏师范大学科文学院 07 旅游管理 274
管理类(理) 1901 南京传媒学院 02 文化产业管理 309
管理类(理) 1921 扬州大学广陵学院 06 市场营销 301
医护类(文) 1242 常州大学 16 护理学 340
医护类(文) 1323 徐州医科大学 01 护理学 349
医护类(文) 1813 南京中医药大学翰林学院 07 护理学 300
医护类(文) 1845 江苏大学京江学院 13 护理学 312
医护类(文) 1846 南京医科大学康达学院 01 护理学 306
电子信息类 1106 南京信息工程大学 01 自动化 436
电子信息类 1111 南京邮电大学 01 信息工程 408
电子信息类 1114 南京工程学院 01 电子信息工程 404
电子信息类 1115 南京林业大学 01 自动化 424
电子信息类 1128 金陵科技学院 11 信息工程 383
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 04 自动化技术与应用 343
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 05 现代通信工程 346
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 06 新能源发电工程技术 334
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 08 子信息工程技术 345
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 11 城市轨道交通设备与控制技术 339
电子信息类 1201 江苏大学 03 农业电气化 376
电子信息类 1203 无锡学院 01 微电子科学与工程 364
电子信息类 1222 江苏师范大学 01 光电信息科学与工程 379
电子信息类 1242 常州大学 03 电子信息工程 393
电子信息类 1242 常州大学 04 电子科学与技术 390
电子信息类 1242 常州大学 05 自动化 388
电子信息类 1264 江苏科技大学(张家港校区) 06 电气工程及其自动化 387
电子信息类 1274 常熟理工学院 01 自动化 366
电子信息类 1274 常熟理工学院 03 电子信息工程 366
电子信息类 1302 盐城师范学院 04 电子信息工程 347
电子信息类 1311 江苏海洋大学 04 电子信息工程 374
电子信息类 1341 淮阴师范学院 06 电气工程及其自动化 368
电子信息类 1342 淮阴工学院 04 电子科学与技术 358
电子信息类 1371 南京师范大学泰州学院 03 电气工程及其自动化 229
电子信息类 1371 南京师范大学泰州学院 04 电子信息工程 229
电子信息类 1371 南京师范大学泰州学院 05 建筑电气与智能化 229
电子信息类 1601 三江学院 12 自动化 267
电子信息类 1601 三江学院 13 电子信息工程 279
电子信息类 1641 南通理工学院 13 电气工程及其自动化 229
电子信息类 1803 南京航空航天大学金城学院 08 电子信息工程 281
电子信息类 1803 南京航空航天大学金城学院 09 信息工程 233
电子信息类 1803 南京航空航天大学金城学院 10 自动化 254
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 02 测控技术与仪器 271
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 06 光电信息科学与工程 299
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 07 电子科学与技术 324
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 09 自动化 329
电子信息类 1810 南京工业大学浦江学院 08 通信工程 305
电子信息类 1810 南京工业大学浦江学院 19 自动化 304
电子信息类 1811 南京邮电大学通达学院 02 通信工程 239
电子信息类 1811 南京邮电大学通达学院 03 信息工程 229
电子信息类 1833 常州大学怀德学院 05 电气工程及其自动化 232
电子信息类 1842 无锡太湖学院 08 电子信息工程 229
电子信息类 1842 无锡太湖学院 09 自动化 229
电子信息类 1845 江苏大学京江学院 06 通信工程 229
电子信息类 1845 江苏大学京江学院 09 电子信息工程 273
电子信息类 1848 南京理工大学泰州科技学院 03 自动化 229
电子信息类 1848 南京理工大学泰州科技学院 04 电气工程及其自动化 239
电子信息类 1848 南京理工大学泰州科技学院 05 电子信息工程 229
电子信息类 1853 苏州大学应用技术学院 01 电气工程及其自动化 288
电子信息类 1853 苏州大学应用技术学院 02 电子信息科学与技术 265
电子信息类 1858 南京师范大学中北学院 13 通信工程 229
电子信息类 1858 南京师范大学中北学院 14 电子信息工程 229
电子信息类 1858 南京师范大学中北学院 15 电气工程及其自动化 229
电子信息类 1892 江苏师范大学科文学院 08 电气工程及其自动化 260
电子信息类 1921 扬州大学广陵学院 03 电气工程及其自动化 319
计算机类 1106 南京信息工程大学 03 计算机科学与技术 441
计算机类 1114 南京工程学院 02 软件工程 426
计算机类 1120 南京晓庄学院 13 软件工程 422
计算机类 1128 金陵科技学院 10 计算机科学与技术 419
计算机类 1136 南京工业职业技术大学 07 物联网工程技术 383
计算机类 1136 南京工业职业技术大学 13 软件工程技术 399
计算机类 1136 南京工业职业技术大学 14 网络工程技术 393
计算机类 1136 南京工业职业技术大学 15 人工智能工程技术 383
计算机类 1201 江苏大学 05 物联网工程 416
计算机类 1242 常州大学 06 软件工程 428
计算机类 1244 江苏理工学院 01 网络工程 385
计算机类 1244 江苏理工学院 03 物联网工程 388
计算机类 1267 苏州城市学院 03 计算机科学与技术 412
计算机类 1272 苏州科技大学 01 计算机科学与技术 430
计算机类 1301 盐城工学院 11 计算机科学与技术 410
计算机类 1311 江苏海洋大学 05 计算机科学与技术 404
计算机类 1311 江苏海洋大学 06 软件工程 407
计算机类 1324 徐州工程学院 03 计算机科学与技术 411
计算机类 1341 淮阴师范学院 07 地理信息科学 403
计算机类 1371 南京师范大学泰州学院 06 计算机科学与技术 347
计算机类 1601 三江学院 14 计算机科学与技术 353
计算机类 1641 南通理工学院 14 算机科学与技术 346
计算机类 1641 南通理工学院 15 数字媒体技术 346
计算机类 1803 南京航空航天大学金城学院 11 计算机科学与技术 354
计算机类 1803 南京航空航大大学金城学院 12 软件工程 356
计算机类 1804 南京理工大学紫金学院 08 计算机科学与技术 380
计算机类 1810 南京工业大学浦江学院 09 计算机科学与技术 363
计算机类 1810 南京工业大学浦江学院 10 软件工程 361
计算机类 1833 常州大学怀德学院 07 计算机科学与技术 346
计算机类 1845 江苏大学京江学院 07 软件工程 346
计算机类 1848 南京理工大学泰州科技学院 06 软件工程 348
计算机类 1858 南京师范大学中北学院 12 计算机科学与技术 346
计算机类 1892 江苏师范大学科文学院 11 计算机科学与技术 346
计算机类 1901 南京传媒学院 03 数字媒体技术 351
计算机类 1901 南京传媒学院 04 计算机科学与技术 371
计算机类 1921 扬州大学广陵学院 02 软件工程 368
机械工程类 1110 南京工业大学 14 机械工程 390
机械工程类 1128 金陵科技学院 08 机械设计制造及其自动化 350
机械工程类 1128 金陵科技学院 09 车辆工程 331
机械工程类 1128 金陵科技学院 14 材料科学与工程 325
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 01 机械电子工程技术 284
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 02 机械设计制造及自动化 291
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 03 智能制造工程技术 265
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 09 飞行器维修工程技术 240
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 10 汽车服务工程技术 267
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 12 新能源汽车工程技术 267
机械工程类 1201 江苏大学 02 农业机械化及其自动化 326
机械工程类 1203 无锡学院 02 机械电子工程 315
机械工程类 1222 江苏师范大学 02 车辆工程 342
机械工程类 1242 常州大学 07 智能制造工程 372
机械工程类 1244 江苏理工学院 02 机械电子工程 286
机械工程类 1244 江苏理工学院 07 汽车服务工程 256
机械工程类 1264 江苏科技大学(张家港校区) 05 机械设计制造及其自动化 347
机械工程类 1264 江苏科技大学(张家港校区) 07 材料成型及控制工程 337
机械工程类 1272 苏州科技大学 02 机械设计制造及其自动化 374
机械工程类 1301 盐城工学院 04 汽车服务工程 296
机械工程类 1311 江苏海洋大学 07 机械电子工程 324
机械工程类 1324 徐州工程学院 02 机械设计制造及其自动化 328
机械工程类 1342 淮阴工学院 05 车辆工程 306
机械工程类 1351 宿迁学院 04 材料科学与工程 271
机械工程类 1351 宿迁学院 05 材料成型及控制工程 289
机械工程类 1373 泰州学院 03 机械设计制造及其自动化 310
机械工程类 1601 三江学院 15 机械设计制造及其自动化 260
机械工程类 1641 南通理工学院 16 机械设计制造及其自动化 217
机械工程类 1641 南通理工学院 17 机械电子工程 217
机械工程类 1641 南通理工学院 18 机器人工程 217
机械工程类 1641 南通理工学院 19 车辆工程 217
机械工程类 1641 南通理工学院 20 汽车服务工程 217
机械工程类 1641 南通理工学院 21 新能源科学与工程 217
机械工程类 1803 南京航空航天大学金城学院 13 机械工程 236
机械工程类 1803 南京航空航天大学金城学院 14 车辆工程 220
机械工程类 1804 南京理工大学紫金学院 01 机械工程 253
机械工程类 1804 南京理工大学紫金学院 03 车辆工程 254
机械工程类 1810 南京工业大学浦江学院 17 车辆工程 231
机械工程类 1810 南京工业大学浦江学院 18 汽车服务工程 217
机械工程类 1810 南京工业大学浦江学院 20 机械工程 249
机械工程类 1833 常州大学怀德学院 06 机械设计制造及其自动化 234
机械工程类 1842 无锡太湖学院 10 机械工程 222
机械工程类 1845 江苏大学京江学院 08 机械设计制造及其自动化 233
机械工程类 1845 江苏大学京江学院 10 车辆工程 217
机械工程类 1848 南京理工大学泰州科技学院 01 机械工程 222
机械工程类 1848 南京理工大学泰州科技学院 02 机械电子工程 217
机械工程类 1858 南京师范大学中北学院 16 机械工程 217
机械工程类 1892 江苏师范大学科文学院 09 机械设计制造及其自动化 232
音乐类 1157 南京特殊教育师范学院 01 音乐学(师范) 330
音乐类 1371 南京师范大学泰州学院 07 音乐学(师范) 312
音乐类 1901 南京传媒学院 05 音乐学 317
美术设计类 1120 南京晓庄学院 14 绘画(师范) 313
美术设计类 1128 金陵科技学院 12 服装与服饰设计 324
美术设计类 1128 金陵科技学院 13 视觉传达设计 328
美术设计类 1136 南京工业职业技术大学 22 产品设计 316
美术设计类 1136 南京工业职业技术大学 23 数字媒体艺术 317
美术设计类 1242 常州大学 08 产品设计 323
美术设计类 1242 常州大学 09 环境设计 329
美术设计类 1242 常州大学 10 数字媒体艺术 333
美术设计类 1267 苏州城市学院 04 环境设计 324
美术设计类 1272 苏州科技大学 06 视觉传达设计 336
美术设计类 1301 盐城工学院 08 视觉传达设计 320
美术设计类 1301 盐城工学院 09 环境设计 320
美术设计类 1302 盐城师范学院 03 环境设计 321
美术设计类 1324 徐州工程学院 05 视觉传达设计 323
美术设计类 1341 淮阴师范学院 08 视觉传达设计 322
美术设计类 1371 南京师范大学泰州学院 08 视觉传达设计 303
美术设计类 1371 南京师范大学泰州学院 09 数字媒体艺术 292
美术设计类 1601 三江学院 16 视觉传达设计 296
美术设计类 641 南通理工学院 22 视觉传达设计 281
美术设计类 1641 南通理工学院 23 环境设计 280
美术设计类 1641 南通理工学院 24 数字媒体艺术 280
美术设计类 1803 南京航空航天大学金城学院 15 视觉传达设计 291
美术设计类 1803 南京航空航天大学金城学院 16 环境设计 280
美术设计类 1803 南京航空航天大学金城学院 17 产品设计 286
美术设计类 1803 南京航空航天大学金城学院 18 数字媒体艺术 281
美术设计类 1807 南京审计大学金审学院 09 环境设计 310
美术设计类 1810 南京工业大学浦江学院 15 视觉传达设计 293
美术设计类 1810 南京工业大学浦江学院 16 环境设计 283
美术设计类 1842 无锡太湖学院 11 视觉传达设计 282
美术设计类 1842 无锡太湖学院 12 环境设计 280
美术设计类 1842 无锡太湖学院 13 产品设计 280
美术设计类 1848 南京理工大学泰州科技学院 23 环境设计 280
美术设计类 1848 南京理工大学泰州科技学院 24 数字媒体艺术 280
美术设计类 1858 南京师范大学中北学院 19 视觉传达设计 294
美术设计类 1858 南京师范大学中北学院 20 环境设计 289
美术设计类 1901 南京传媒学院 06 艺术与科技 293
美术设计类 1901 南京传媒学院 07 摄影 286
美术设计类 1901 南京传媒学院 08 数字媒体艺术 303
美术设计类 1901 南京传媒学院 09 动画 289
美术设计类 1901 南京传媒学院 10 视觉传达设计 312
美术设计类 1901 南京传媒学院 11 环境设计 305
美术设计类 1901 南京传媒学院 12 产品设计 299
美术设计类 1901 南京传媒学院 13 服装与服饰设计 293
工生物类 1110 南京工业大学 06 高分子材料与工程 401
化工生物类 1110 南京工业大学 08 应用化学 411
化工生物类 1110 南京工业大学 10 制药工程 410
化工生物类 1110 南京工业大学 12 药学 421
化工生物类 1242 常州大学 11 应用化学 403
化工生物类 1274 常熟理工学院 06 应用化学 394
化工生物类 1291 南通大学 01 纺织工程 336
化工生物类 1301 盐城工学院 05 化学工程与工艺 362
化工生物类 1301 盐城工学院 06 制药工程 376
化工生物类 1301 盐城工学院 07 纺织工程 327
化工生物类 1302 盐城师范学院 05 应用化学 373
化工生物类 1342 淮阴工学院 06 制药工程 369
化工生物类 1371 南京师范大学泰州学院 10 应用化学 301
化工生物类 1371 南京师范大学泰州学院 11 制药工程 294
化工生物类 1813 南京中医药大学翰林学院 04 中药学 289
