四川长江职业学院2019年招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-06-22浏览量:次
四川长江职业学院2019年招生计划
| 专业代号 | 系别 | 专业名称 | 合计 | 普通类 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 单独招生 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 河北 | 科 类 | 学费标准(元/学年) | 备注 | ||
| 文史 | 理工 | |||||||||||||||||
| 总计 | 6800 | 351 | 303 | 40 | 120 | 1315 | 类 别 | 4541 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | |||||
| 1 | 信息工程与数字创意系 | 通信技术 | 146 | 20 | 25 | 5 | 信息技术二类 | 96 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
| 2 | 移动通信技术 | 106 | 20 | 25 | 5 | 信息技术二类 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 13000 | |||||
| 3 | 计算机网络技术 | 208 | 2 | 3 | 5 | 信息技术一类 | 198 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 41 | 计算机网络技术(网络安全) | 5 | 2 | 3 | 信息技术一类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||
| 42 | 计算机网络技术(网站设计) | 5 | 2 | 3 | 信息技术一类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||
| 45 | 大数据技术与应用 | 50 | 20 | 25 | 5 | 信息技术一类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 4 | 云计算技术与应用 | 53 | 2 | 3 | 5 | 信息技术一类 | 33 | 5 | 5 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
| 5 | 动漫制作技术 | 98 | 10 | 15 | 5 | 信息技术一类 | 58 | 5 | 5 | 文理兼收 | 13000 | |||||||
| 39 | 广告设计与制作 | 67 | 20 | 2 | 文化艺术类 | 45 | 美术类 | 13000 | ||||||||||
| 6 | 数字媒体应用技术 | 60 | 2 | 3 | 5 | 信息技术一类 | 50 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 小计: | 798 | 80 | 105 | 20 | 0 | 37 | 516 | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | ||||||
| 7 | 鼎利学院 | 移动互联应用技术 | 88 | 2 | 3 | 5 | 信息技术一类 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 13000 | ||||
| 43 | 移动互联应用技术(移动网络工程设计与监理) | 5 | 2 | 3 | 信息技术一类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||
| 44 | 移动互联应用技术(移动网络优化与测试) | 5 | 2 | 3 | 信息技术一类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||
| 8 | 软件技术 | 208 | 2 | 3 | 5 | 信息技术一类 | 198 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 9 | 物联网应用技术 | 81 | 2 | 3 | 5 | 信息技术一类 | 71 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 10 | 电子商务技术 | 90 | 2 | 3 | 5 | 信息技术一类 | 80 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 小计: | 477 | 12 | 18 | 0 | 0 | 20 | 407 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 11 | 经济管理系 | 会计 | 289 | 3 | 2 | 5 | 财经商贸类 | 279 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
| 12 | 投资与理财 | 71 | 20 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 21 | 5 | 5 | 文理兼收 | 10500 | |||||||
| 13 | 互联网金融 | 88 | 20 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 48 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
| 14 | 证券与期货 | 72 | 20 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 10500 | ||||
| 15 | 物流管理 | 119 | 3 | 2 | 10 | 公共管理与服务类 | 104 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
| 16 | 电子商务 | 124 | 3 | 2 | 5 | 财经商贸类 | 114 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
| 小计: | 763 | 69 | 51 | 0 | 0 | 35 | 573 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| 17 | 社会管理系 | 商务管理 | 63 | 3 | 2 | 10 | 公共管理与服务类 | 48 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
| 18 | 市场营销 | 192 | 3 | 2 | 10 | 公共管理与服务类 | 177 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
| 19 | 酒店管理 | 166 | 3 | 2 | 20 | 旅游服务一类 | 141 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
| 20 | 学前教育 | 600 | 60 | 40 | 500 | 公共管理与服务类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 21 | 幼儿发展与健康管理 | 459 | 3 | 2 | 10 | 公共管理与服务类 | 444 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
| 22 | 商务英语 | 112 | 20 | 19 | 10 | 公共管理与服务类 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 9500 | |||||
| 23 | 人力资源管理 | 116 | 3 | 2 | 10 | 公共管理与服务类 | 101 | 文理兼收 | 9500 | |||||||||
| 小计: | 1708 | 95 | 69 | 0 | 0 | 570 | 954 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 24 | 建筑与设计系 | 建筑工程技术 | 114 | 3 | 2 | 2 | 土木水利类 | 107 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
| 25 | 建设工程管理 | 50 | 3 | 2 | 2 | 土木水利类 | 43 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 26 | 工程造价 | 114 | 3 | 2 | 2 | 土木水利类 | 107 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 27 | 建筑装饰工程技术 | 39 | 10 | 5 | 2 | 土木水利类 | 22 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 28 | 建筑室内设计 | 130 | 3 | 2 | 2 | 土木水利类 | 123 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 40 | 环境艺术设计 | 41 | 20 | 2 | 文化艺术类 | 19 | 美术类 | 13000 | ||||||||||
| 46 | 建设项目信息化管理 | 47 | 25 | 20 | 2 | 土木水利类 | 0 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 29 | 物业管理 | 52 | 10 | 5 | 4 | 公共管理与服务类 | 18 | 5 | 5 | 5 | 文理兼收 | 10500 | ||||||
| 小计: | 587 | 57 | 38 | 20 | 0 | 18 | 439 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 30 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 185 | 3 | 2 | 5 | 加工制造类 | 175 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
| 31 | 汽车电子技术 | 45 | 3 | 2 | 5 | 加工制造类 | 35 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 32 | 城市轨道交通运营管理 | 252 | 3 | 2 | 5 | 加工制造类 | 242 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 33 | 汽车营销与服务 | 34 | 3 | 2 | 5 | 加工制造类 | 24 | 文理兼收 | 10500 | |||||||||
| 34 | 新能源汽车运用与维修 | 127 | 3 | 2 | 5 | 加工制造类 | 117 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 35 | 空中乘务 | 48 | 3 | 2 | 10 | 旅游服务一类 | 33 | 文理兼收 | 13000 | 须经面试合格方能报考 | ||||||||
| 小计: | 691 | 18 | 12 | 0 | 0 | 35 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 健康科学系 | 社会体育 | 119 | 60 | 59 | 体育类 | 13000 | |||||||||||
| 37 | 健身指导与管理 | 106 | 60 | 46 | 体育类 | 13000 | ||||||||||||
| 38 | 护理 | 1551 | 20 | 10 | 600 | 医药卫生一类 | 921 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||
| 小计: | 1776 | 20 | 10 | 0 | 120 | 600 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 注:招生计划/专业以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准。 | ||||||||||||||||||
上一篇: 四川长江职业学院2019年五年制招生简章 下一篇:四川长江职业学院2019年招生章程
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 重庆卫校升学通道全解析:从中职到本科的进阶之路 2026-01-21
- > 重庆卫校热门专业全解析:护理、药剂与医学检验的就业前景与选 2026-01-21
- > 重庆卫校报名全攻略:时间、流程与特殊要求解析 2026-01-21
- > 重庆卫校公办与民办全解析:如何精准识别正规学校? 2026-01-21
- > 重庆卫校招生条件全解析:户籍、成绩与综合素质要求 2026-01-21
- > 重庆优质卫校择校指南:从合规到升学的全维度考量 2026-01-19
- > 重庆职高管理是否严格?因校而异,各有千秋 2026-01-15
- > 重庆职高专业对口情况全景介绍 2026-01-15
- > 重庆职高毕业生就业前景 2026-01-15
- > 重庆职高升学通道全解析一览表 2026-01-15
- > 重庆初三家长选职高指南 2026-01-15
- > 初一决定中考:8条铁律,奠定初中三年坦途 2025-12-10


