2019年广东岭南职业技术学院面向普通高考招生专业计划表(广东省)
信息来源:作者:发布时间:2019-03-05浏览量:次
2019年广东岭南职业技术学院面向普通高考招生专业计划表(广东省)
| 二级学院 | 招生专业 | 普通高考 | 美术 | 合计 | 学费(元/学年) | 校区 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 文科 | 理科 | |||||
| 医药健康学院 | 620301 | 药学 | 应用药学、医院药学、生物医药 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
| 620302 | 中药学 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 580106 | 化妆品技术 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 590107 | 食品营养与检测 | 食品检验、食品生物技术 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 620802 | 医学营养 | 公共营养、健康管理 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 590103 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 620201 | 护理 | 10 | 4 | 14 | 17000 | 广州校区 | |||
| 620501 | 康复治疗技术 | 10 | 10 | 20 | 17000 | 广州校区 | |||
| 620401 | 医学检验技术 | 10 | 10 | 20 | 17000 | 广州校区 | |||
| 620803 | 中医养生保健 | 10 | 10 | 20 | 17000 | 广州校区 | |||
| 620202 | 助产 | 10 | 10 | 20 | 17000 | 广州校区 | |||
| *620404 | 医学美容技术 | 20 | 20 | 40 | 17000 | 广州校区 | |||
| 620807 | 医疗器械维护与管理 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 电子信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 610119 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 630801 | 电子商务 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 610205 | 软件技术 | 软件开发、移动互联网(手机)应用开发、大数据采集与应用 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 岭南中兴通信工程学院 | *610213 | 云计算技术及应用 | 20 | 20 | 40 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 610301 | 通信技术 | 5 | 5 | 10 | 17500 | 广州校区 | |||
| 星力量动漫游戏学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 二维动漫、三维动画、视频特效 | 5 | 5 | 10 | 17500 | 广州校区 | |
| 现代制造学院 | 560118 | 工业设计 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||
| 560301 | 机电一体化技术 | 自动化、人工智能 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 560309 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| *560707 | 新能源汽车技术 | 20 | 20 | 40 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
| 岭南香港铸业学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 模具设计技术、3D打印技术 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | |
| 560103 | 数控技术 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | |||
| 经济管理学院 | 630206 | 投资与理财 | 金融管理、国际金融 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | |
| 630302 | 会计 | 电算会计与审计、涉外会计、云财务会计师 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 630903 | 物流管理 | 跨境电商物流、国际物流管理、海关与报关管理 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 630503 | 国际商务 | 国际贸易、跨境电子商务、会展策划与管理 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | 企业经营与管理、连锁经营管理 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 690202 | 人力资源管理 | 人力资源开发与管理、高级行政管理 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 640105 | 酒店管理 | 国际酒店管理、国际旅游管理、饮品创新与创业 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 630701 | 市场营销 | 营销与策划、医药营销、汽车服务与评估 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 620804 | 心理咨询 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | |||
| 岭南公益慈善学院 | 690101 | 社会工作 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 广州校区 | ||
| *690209 | 公益慈善事业管理 | 20 | 20 | 40 | 16000 | 广州校区 | |||
| 建筑与艺术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 50 | 50 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||
| 650108 | 服装与服饰设计 | 50 | 50 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||||
| 650111 | 环境艺术设计 | 50 | 50 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||||
| 650101 | 艺术设计 | 50 | 50 | 23800 | 第一、二学年广州校区,第三学年韩国 | ||||
| 650118 | 首饰设计与工艺 | 50 | 50 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||||
| 540502 | 工程造价 | 5 | 5 | 10 | 17000 | 广州校区 | |||
| *540104 | 建筑室内设计 | 20 | 20 | 40 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||
| *580410 | 服装设计与工艺 | 20 | 20 | 40 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||
| 创业管理学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 外语外贸学院 | 670202 | 商务英语 | 跨境电子商务、外贸英语 | 10 | 10 | 20 | 16000 | 清远校区 | |
| 670205 | 商务日语 | 10 | 10 | 20 | 16000 | 清远校区 | |||
| 670208 | 应用韩语 | 10 | 10 | 20 | 16000 | 清远校区 | |||
| 670203 | 应用英语 | 国际商务翻译、医药英语 | 10 | 10 | 20 | 16000 | 清远校区 | ||
| *670212 | 应用西班牙语 | 20 | 20 | 40 | 16000 | 清远校区 | |||
| 岭南国际服务外包学院 | 630206 | 投资与理财 | 国际金融 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | |
| 610205 | 软件技术 | 国际IT | 5 | 5 | 10 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
| 630302 | 会计 | 涉外会计 | 5 | 5 | 10 | 16000 | 清远校区 | ||
| 合计 | 400 | 394 | 250 | 1044 | |||||
| 其中清远 | 290 | 290 | 200 | 780 | |||||
| 其中广州 | 110 | 104 | 50 | 264 | |||||
| 说明:1.招生专业最终以广东省教育厅审批,广东省教育考试院公布为准,专业代码及计划数以广东省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年。 | |||||||||
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 重庆卫校升学通道全解析:从中职到本科的进阶之路 2026-01-21
- > 重庆卫校热门专业全解析:护理、药剂与医学检验的就业前景与选 2026-01-21
- > 重庆卫校报名全攻略:时间、流程与特殊要求解析 2026-01-21
- > 重庆卫校公办与民办全解析:如何精准识别正规学校? 2026-01-21
- > 重庆卫校招生条件全解析:户籍、成绩与综合素质要求 2026-01-21
- > 重庆优质卫校择校指南:从合规到升学的全维度考量 2026-01-19
- > 重庆职高管理是否严格?因校而异,各有千秋 2026-01-15
- > 重庆职高专业对口情况全景介绍 2026-01-15
- > 重庆职高毕业生就业前景 2026-01-15
- > 重庆职高升学通道全解析一览表 2026-01-15
- > 重庆初三家长选职高指南 2026-01-15
- > 初一决定中考:8条铁律,奠定初中三年坦途 2025-12-10


