徐州2026年第三批次第 1 小批五年制高职、中职 - 高职 3+3 分段培养、技工院校技师及高级工专业投档分数线公布
信息来源:作者:发布时间:2026-07-15浏览量:次
徐州2026年第三批次第 1 小批五年制高职、中职 - 高职 3+3 分段培养、技工院校技师及高级工专业投档分数线公布
2026 年第三批次第 1 小批五年制高职、中职 - 高职 3+3 分段培养、技工院校技师专业及高级工专业投档分数线
按照中考录取工作日程,第三批次第 1 小批五年制高职、中职一高职 3+3 分段培养专业、技工院校技师专业及高级工专业已完成投档,现将各学校专业组投档分数线公布。7 月 16 日至 17 日,各招生学校完成该批次录取工作,考生可于 7 月 18 日上午 9:00 后访问市教育考试院网站 (www.jsxzeea.cn) 查询录取结果、下载电子录取通知书及录取学校报到须知。
市教育考试院将于 7 月 17 日 20:00 后在市教育考试院网站公布第三批次第 1 小批征求志愿的招生学校信息和招生计划,未被录取的考生可于 7 月 18 日上午 10:00 至下午 16:00 访问市教育考试院网站中考志愿填报系统填报第三批次第 1 小批征求志愿。
五年制高职(第1部分)
五年制高职(第2部分)
五年制高职(第3部分)
五年制高职(第4部分)+ 中职-高职3+3分段培养(第1部分)
中职-高职3+3分段培养(第2部分)+ 技师(第1部分)
高级工专业(第1部分)
素材来源:徐州市教育考试院
2026 年第三批次第 1 小批五年制高职、中职 - 高职 3+3 分段培养、技工院校技师专业及高级工专业投档分数线
按照中考录取工作日程,第三批次第 1 小批五年制高职、中职一高职 3+3 分段培养专业、技工院校技师专业及高级工专业已完成投档,现将各学校专业组投档分数线公布。7 月 16 日至 17 日,各招生学校完成该批次录取工作,考生可于 7 月 18 日上午 9:00 后访问市教育考试院网站 (www.jsxzeea.cn) 查询录取结果、下载电子录取通知书及录取学校报到须知。
市教育考试院将于 7 月 17 日 20:00 后在市教育考试院网站公布第三批次第 1 小批征求志愿的招生学校信息和招生计划,未被录取的考生可于 7 月 18 日上午 10:00 至下午 16:00 访问市教育考试院网站中考志愿填报系统填报第三批次第 1 小批征求志愿。
五年制高职(第1部分)
| 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数线 |
|---|---|---|
| 500351 | 徐州财经高等职业技术学校51专业组(高职) | 443.5 |
| 500352 | 徐州财经高等职业技术学校52专业组(高职) | 480.5 |
| 500353 | 徐州财经高等职业技术学校53专业组(高职) | 442.5 |
| 500551 | 徐州经贸高等职业学校51专业组(高职) | 434 |
| 500552 | 徐州经贸高等职业学校52专业组(高职) | 427.5 |
| 500553 | 徐州经贸高等职业学校53专业组(高职) | 430 |
| 500554 | 徐州经贸高等职业学校54专业组(高职) | 489 |
| 500555 | 徐州经贸高等职业学校55专业组(高职) | 464.5 |
| 500556 | 徐州经贸高等职业学校56专业组(高职) | 430.5 |
| 500651 | 徐州医药高等职业学校51专业组(高职) | 565.5 |
| 500652 | 徐州医药高等职业学校52专业组(高职) | 514 |
| 500653 | 徐州医药高等职业学校53专业组(高职) | 472 |
| 500654 | 徐州医药高等职业学校54专业组(高职) | 510.5 |
| 590151 | 徐州技师学院51专业组(高职) | 440 |
| 590152 | 徐州技师学院52专业组(高职) | 419.5 |
| 590153 | 徐州技师学院53专业组(高职) | 387 |
| 590154 | 徐州技师学院54专业组(高职) | 405 |
| 590155 | 徐州技师学院55专业组(高职) | 403.5 |
| 590156 | 徐州技师学院56专业组(高职) | 424 |
| 590157 | 徐州技师学院57专业组(高职) | 409.5 |
| 590158 | 徐州技师学院58专业组(高职) | 412 |
| 590159 | 徐州技师学院59专业组(高职) | 403.5 |
| 590160 | 徐州技师学院60专业组(高职) | 402 |
| 590161 | 徐州技师学院61专业组(高职) | 390 |
| 590162 | 徐州技师学院62专业组(高职) | 407.5 |
| 900171 | 徐州高等师范学校71专业组(高职) | 429 |
| 900172 | 徐州高等师范学校72专业组(高职) | 432 |
| 900173 | 徐州高等师范学校73专业组(高职) | 378 |
| 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数线 |
|---|---|---|
| 900174 | 徐州高等师范学校74专业组(高职) | 390 |
| 900175 | 徐州高等师范学校75专业组(高职) | 444 |
| 900176 | 徐州高等师范学校76专业组(高职) | 452.5 |
| 900271 | 运河高等师范学校71专业组(高职) | 429 |
| 900272 | 运河高等师范学校72专业组(高职) | 417.5 |
| 900273 | 运河高等师范学校73专业组(高职) | 407 |
| 900274 | 运河高等师范学校74专业组(高职) | 386.5 |
| 900275 | 运河高等师范学校75专业组(高职) | 380.5 |
| 500151 | 徐州开放大学51专业组(高职) | 390.5 |
| 500152 | 徐州开放大学52专业组(高职) | 411 |
| 500153 | 徐州开放大学53专业组(高职) | 457.5 |
| 500154 | 徐州开放大学54专业组(高职) | 413 |
| 500155 | 徐州开放大学55专业组(高职) | 396 |
| 500156 | 徐州开放大学56专业组(高职) | 429 |
| 500157 | 徐州开放大学57专业组(高职) | 429 |
| 500158 | 徐州开放大学58专业组(高职) | 409.5 |
| 500159 | 徐州开放大学59专业组(高职) | 390 |
| 500160 | 徐州开放大学60专业组(高职) | 389 |
| 500161 | 徐州开放大学61专业组(高职) | 399 |
| 500251 | 江苏模特艺术学校51专业组(高职) | 404.5 |
| 500252 | 江苏模特艺术学校52专业组(高职) | 394.5 |
| 500253 | 江苏模特艺术学校53专业组(高职) | 410.5 |
| 500254 | 江苏模特艺术学校54专业组(高职) | 406 |
| 500255 | 江苏模特艺术学校55专业组(高职) | 418.5 |
| 501051 | 丰县中等专业学校51专业组(高职) | 375 |
| 501052 | 丰县中等专业学校52专业组(高职) | 372 |
| 501053 | 丰县中等专业学校53专业组(高职) | 355 |
| 501054 | 丰县中等专业学校54专业组(高职) | 376.5 |
| 501055 | 丰县中等专业学校55专业组(高职) | 406.5 |
| 501056 | 丰县中等专业学校56专业组(高职) | 362.5 |
| 501151 | 沛县中等专业学校51专业组(高职) | 379.5 |
| 501152 | 沛县中等专业学校52专业组(高职) | 355 |
| 501153 | 沛县中等专业学校53专业组(高职) | 374 |
| 501154 | 沛县中等专业学校54专业组(高职) | 361 |
| 501251 | 睢宁中等专业学校51专业组(高职) | 370.5 |
| 501252 | 睢宁中等专业学校52专业组(高职) | 367.5 |
| 501253 | 睢宁中等专业学校53专业组(高职) | 372 |
| 501254 | 睢宁中等专业学校54专业组(高职) | 360 |
| 501255 | 睢宁中等专业学校55专业组(高职) | 370 |
| 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数线 |
|---|---|---|
| 501256 | 睢宁中等专业学校56专业组(高职) | 377.5 |
| 501351 | 新沂中等专业学校51专业组(高职) | 407.5 |
| 501352 | 新沂中等专业学校52专业组(高职) | 395.5 |
| 501353 | 新沂中等专业学校53专业组(高职) | 377.5 |
| 501354 | 新沂中等专业学校54专业组(高职) | 398 |
| 501355 | 新沂中等专业学校55专业组(高职) | 373.5 |
| 501356 | 新沂中等专业学校56专业组(高职) | 389 |
| 501357 | 新沂中等专业学校57专业组(高职) | 378.5 |
| 501551 | 邳州中等专业学校51专业组(高职) | 422.5 |
| 501552 | 邳州中等专业学校52专业组(高职) | 400 |
| 501651 | 张集中等专业学校51专业组(高职) | 391.5 |
| 590251 | 徐州机电技师学院51专业组(高职) | 461.5 |
| 590252 | 徐州机电技师学院52专业组(高职) | 468.5 |
| 590253 | 徐州机电技师学院53专业组(高职) | 413.5 |
| 502151 | 南京工程高等职业学校51专业组(高职) | 355 |
| 502251 | 江苏省新闻出版学校51专业组(高职) | 363.5 |
| 502351 | 江苏传媒学校51专业组(高职) | 374 |
| 502651 | 南京卫生学校51专业组(高职) | 635 |
| 502652 | 南京卫生学校52专业组(高职) | 571.5 |
| 502653 | 南京卫生学校53专业组(高职) | 504 |
| 502751 | 南京财经高等职业技术学校51专业组(高职) | 393.5 |
| 502851 | 南京高等职业技术学校51专业组(高职) | 475.5 |
| 503151 | 南京金陵高等职业技术学校51专业组(高职) | 401 |
| 503251 | 南京市玄武中等专业学校51专业组(高职) | 355 |
| 503351 | 南京浦口中等专业学校51专业组(高职) | 360 |
| 590551 | 南京技师学院51专业组(高职) | 355 |
| 590552 | 南京技师学院52专业组(高职) | 429 |
| 504351 | 连云港中医药高等职业技术学校51专业组(高职) | 506 |
| 504352 | 连云港中医药高等职业技术学校52专业组(高职) | 444 |
| 504353 | 连云港中医药高等职业技术学校53专业组(高职) | 395.5 |
| 504551 | 宿迁卫生中等专业学校51专业组(高职) | 510 |
| 504552 | 宿迁卫生中等专业学校52专业组(高职) | 429 |
| 504553 | 宿迁卫生中等专业学校53专业组(高职) | 467.5 |
| 504651 | 宿迁经贸高等职业技术学校51专业组(高职) | 355 |
| 504652 | 宿迁经贸高等职业技术学校52专业组(高职) | 355 |
| 504653 | 宿迁经贸高等职业技术学校53专业组(高职) | 355 |
| 504654 | 宿迁经贸高等职业技术学校54专业组(高职) | 355 |
| 505151 | 淮安中等专业学校51专业组(高职) | 355 |
| 505251 | 淮阴商业学校51专业组(高职) | 355 |
| 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数线 |
|---|---|---|
| 590851 | 江苏省交通技师学院51专业组(高职) | 360.5 |
| 590852 | 江苏省交通技师学院52专业组(高职) | 355 |
| 590853 | 江苏省交通技师学院53专业组(高职) | 385.5 |
| 506951 | 海安中等专业学校51专业组(高职) | 355 |
| 506551 | 扬州高等职业技术学校51专业组(高职) | 355 |
| 506552 | 扬州高等职业技术学校52专业组(高职) | 355 |
| 506553 | 扬州高等职业技术学校53专业组(高职) | 355 |
| 506554 | 扬州高等职业技术学校54专业组(高职) | 355 |
| 506555 | 扬州高等职业技术学校55专业组(高职) | 355 |
| 590351 | 扬州技师学院51专业组(高职) | 355 |
| 505851 | 仪征工业学校51专业组(高职) | 355 |
| 507051 | 泰州机电高等职业技术学校51专业组(高职) | 355 |
| 508951 | 无锡交通高等职业技术学校51专业组(高职) | 397 |
| 509551 | 常州卫生高等职业技术学校51专业组(高职) | 542 |
| 509552 | 常州卫生高等职业技术学校52专业组(高职) | 429 |
| 509553 | 常州卫生高等职业技术学校53专业组(高职) | 443.5 |
| 590651 | 常州技师学院51专业组(高职) | 410.5 |
| 590951 | 盐城技师学院51专业组(高职) | 355 |
| 770161 | 徐州财经高等职业技术学校61专业组(3+3) | 561 |
| 770261 | 徐州经贸高等职业学校61专业组(3+3) | 532.5 |
| 761111 | 徐州机电工程学校61专业组(3+3) | 524 |
| 761162 | 徐州机电工程学校62专业组(3+3) | 541 |
| 761163 | 徐州机电工程学校63专业组(3+3) | 556.5 |
| 762861 | 徐州市博大中等职业学校(民办)61专业组(3+3) | 355 |
| 770461 | 丰县中等专业学校61专业组(3+3) | 477 |
| 760661 | 沛县中等专业学校61专业组(3+3) | 413.5 |
| 760662 | 沛县中等专业学校62专业组(3+3) | 531.5 |
| 760361 | 铜山中等专业学校61专业组(3+3) | 513.5 |
| 760362 | 铜山中等专业学校62专业组(3+3) | 548.5 |
| 760363 | 铜山中等专业学校63专业组(3+3) | 451 |
| 770561 | 徐州市张集中等专业学校61专业组(3+3) | 471 |
| 770562 | 徐州市张集中等专业学校62专业组(3+3) | 503.5 |
| 770563 | 徐州市张集中等专业学校63专业组(3+3) | 450.5 |
| 760761 | 睢宁中等专业学校61专业组(3+3) | 432.5 |
| 760762 | 睢宁中等专业学校62专业组(3+3) | 406.5 |
| 760861 | 邳州中等专业学校61专业组(3+3) | 470 |
| 760862 | 邳州中等专业学校62专业组(3+3) | 473.5 |
| 761961 | 车辐中等专业学校61专业组(3+3) | 414 |
| 761962 | 车辐中等专业学校62专业组(3+3) | 417 |
| 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数线 |
|---|---|---|
| 761963 | 车辐中等专业学校63专业组(3+3) | 451 |
| 760961 | 新沂中等专业学校61专业组(3+3) | 416.5 |
| 760962 | 新沂中等专业学校62专业组(3+3) | 432.5 |
| 760963 | 新沂中等专业学校63专业组(3+3) | 427 |
| 770661 | 南京工程高等职业学校61专业组(3+3) | 556 |
| 770662 | 南京工程高等职业学校62专业组(3+3) | 585 |
| 770663 | 南京工程高等职业学校63专业组(3+3) | 487.5 |
| 770664 | 南京工程高等职业学校64专业组(3+3) | 471.5 |
| 770665 | 南京工程高等职业学校65专业组(3+3) | 369.5 |
| 770666 | 南京工程高等职业学校66专业组(3+3) | 418 |
| 770667 | 南京工程高等职业学校67专业组(3+3) | 534.5 |
| 765161 | 南通纵横国际职业技术学校(民办)61专业组(3+3) | 355 |
| 600181 | 徐州技师学院81专业组(技师) | 379.5 |
| 600182 | 徐州技师学院82专业组(技师) | 362 |
| 600183 | 徐州技师学院83专业组(技师) | 300 |
| 600184 | 徐州技师学院84专业组(技师) | 366 |
| 600185 | 徐州技师学院85专业组(技师) | 300 |
| 600186 | 徐州技师学院86专业组(技师) | 313 |
| 600581 | 徐州机电技师学院81专业组(技师) | 356 |
| 600781 | 徐州工程机械技师学院81专业组(技师) | 434.5 |
| 600782 | 徐州工程机械技师学院82专业组(技师) | 408.5 |
| 603181 | 江苏汽车技师学院81专业组(技师) | 302 |
| 605281 | 扬州技师学院81专业组(技师) | 300 |
| 605881 | 仪征技师学院81专业组(技师) | 300 |
| 603281 | 江苏省交通技师学院81专业组(技师) | 300 |
| 603381 | 南京技师学院81专业组(技师) | 335 |
| 609381 | 盐城技师学院81专业组(技师) | 300 |
| 603681 | 南京化工技师学院(民办)81专业组(技师) | 300 |
| 600121 | 徐州技师学院21专业组(高级工) | 341.5 |
| 600122 | 徐州技师学院22专业组(高级工) | 300 |
| 600123 | 徐州技师学院23专业组(高级工) | 305.5 |
| 600124 | 徐州技师学院24专业组(高级工) | 300 |
| 600125 | 徐州技师学院25专业组(高级工) | 300 |
| 600126 | 徐州技师学院26专业组(高级工) | 309 |
| 600127 | 徐州技师学院27专业组(高级工) | 336 |
| 600128 | 徐州技师学院28专业组(高级工) | 325 |
| 600129 | 徐州技师学院29专业组(高级工) | 305 |
| 600130 | 徐州技师学院30专业组(高级工) | 321 |
| 600131 | 徐州技师学院31专业组(高级工) | 319.5 |
| 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数线 |
|---|---|---|
| 600132 | 徐州技师学院32专业组(高级工) | 300 |
| 600133 | 徐州技师学院33专业组(高级工) | 335 |
| 600134 | 徐州技师学院34专业组(高级工) | — |
| 600135 | 徐州技师学院35专业组(高级工) | 338.5 |
| 600136 | 徐州技师学院36专业组(高级工) | — |
| 600137 | 徐州技师学院37专业组(高级工) | 308.5 |
| 600138 | 徐州技师学院38专业组(高级工) | 337.5 |
| 600521 | 徐州机电技师学院21专业组(高级工) | 355.5 |
| 600522 | 徐州机电技师学院22专业组(高级工) | — |
| 600523 | 徐州机电技师学院23专业组(高级工) | 325.5 |
| 600524 | 徐州机电技师学院24专业组(高级工) | 308.5 |
| 600525 | 徐州机电技师学院25专业组(高级工) | — |
| 600526 | 徐州机电技师学院26专业组(高级工) | 300 |
| 600721 | 徐州工程机械技师学院21专业组(高级工) | 374.5 |
| 603121 | 江苏汽车技师学院21专业组(高级工) | — |
| 605221 | 扬州技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 605821 | 仪征技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 608121 | 江苏生活高级技工学校21专业组(高级工) | 300 |
| 603221 | 江苏省交通技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 605721 | 镇江技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 603321 | 南京技师学院21专业组(高级工) | 314 |
| 603322 | 南京技师学院22专业组(高级工) | 300 |
| 603323 | 南京技师学院23专业组(高级工) | 300 |
| 603721 | 南京交通技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 603921 | 南京市公用事业技工学校21专业组(高级工) | 300 |
| 604621 | 泰州技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 606921 | 海安市高级技工学校21专业组(高级工) | 300 |
| 606721 | 淮海技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 609321 | 盐城技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 603621 | 南京化工技师学院(民办)21专业组(高级工) | 300 |
| 603821 | 南京建康高级技工学校(民办)21专业组(高级工) | 300 |
| 605521 | 江苏油田技师学院21专业组(高级工) | 300 |
| 605321 | 如皋市江海高级技工学校(民办)21专业组(高级工) | 300 |
| 604121 | 南通市蓝领技工学校(民办)21专业组(高级工) | 300 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。


