2026年淮安市普通高中录取分数线公布
信息来源:作者:发布时间:2026-07-03浏览量:次
2026年淮安市普通高中录取分数线公布
2026年淮安市普通高中录取分数线已正式公布。为帮助考生和家长全面了解各校30%统招录取分数线及统招分数线,现将各校录取情况整理如下,供对照参考。同分录取规则:不同志愿最低录取线上总分相同者,志愿优先;同一志愿最低录取线上总分相同者,优先录取文化总分高者;文化总分相同,依次比较语文+数学+英语总分→语文+数学总分→数学成绩。
2026年淮安市普通高中录取分数线一览表
总结
2026年淮安市普通高中录取分数线呈现明显梯度。第一梯队(700分以上):江苏省淮阴中学754分(30%统招)/744分(统招),江苏省清江中学(珠海东路校区)717分/723分,江苏省盱眙中学735分/716分,江苏省涟水中学733分/707分,北京师范大学淮安学校728分(统招),新淮高级中学735分(统招)。第二梯队(670-700分):清江中学(淮海北路校区)727/728,清浦中学703/721,清河中学698/708,淮州中学704/693,楚州中学691/690,郑梁梅高级中学700/672。
国际班及民办学校:淮阴中学国际班625分,南京外国语淮安分校国际班513分。中职对口班分数线多在418-504分区间,为不同分数段考生提供了多元升学路径。请考生结合自身分数与志愿顺序,合理定位目标学校。祝愿各位考生进入理想高中!
2026年淮安市普通高中录取分数线已正式公布。为帮助考生和家长全面了解各校30%统招录取分数线及统招分数线,现将各校录取情况整理如下,供对照参考。同分录取规则:不同志愿最低录取线上总分相同者,志愿优先;同一志愿最低录取线上总分相同者,优先录取文化总分高者;文化总分相同,依次比较语文+数学+英语总分→语文+数学总分→数学成绩。
2026年淮安市普通高中录取分数线一览表
| 学校代码 | 学校名称 | 30%统招录取分数线 | 统招分数线 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 江苏省淮阴中学 | 754 | 744 |
| 1002 | 江苏省清江中学(淮海北路校区) | 727 | 728 |
| 1003 | 江苏省淮安中学 | 676 | 650 |
| 1004 | 江苏省涟水中学 | 733 | 707 |
| 1005 | 江苏省金湖中学 | 710 | 658 |
| 1006 | 江苏省盱眙中学 | 735 | 716 |
| 1007 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 700 | 672 |
| 1008 | 江苏省淮州中学 | 704 | 693 |
| 1009 | 江苏省洪泽中学 | 702 | 668 |
| 1010 | 江苏省马坝高级中学 | 607 | 566 |
| 1011 | 江苏省清浦中学 | 703 | 721 |
| 1012 | 江苏省清河中学 | 698 | 708 |
| 1013 | 淮安市淮海中学 | 665 | 679 |
| 1014 | 淮安市楚州中学 | 691 | 690 |
| 1015 | 淮阴师范学院附属中学 | 668 | 705 |
| 1016 | 淮安高级实验中学 | 699 | 712 |
| 1017 | 江苏省清江中学(珠海东路校区) | 717 | 723 |
| 1018 | 郑梁梅学校(清枫路校区) | 669 | 669 |
| 4022 | 淮安市新马高级中学 | 669 | 568 |
| 1030 | 江苏省淮阴中学国际班 | — | 625 |
| 4008 | 淮安市洪泽湖高级中学 | — | 594 |
| 4009 | 金湖县第二中学 | — | 547 |
| 4011 | 淮安市吴承恩中学 | — | 532 |
| 4012 | 淮安市范集中学 | — | 621 |
| 4014 | 盱眙县都梁中学 | — | 418 |
| 4015 | 淮安市车桥中学 | — | 586 |
| 4016 | 淮安市第一高级中学 | — | 653 |
| 4017 | 淮安市钦工中学 | — | 603 |
| 4018 | 淮安市南陈集中学 | — | 638 |
| 4019 | 淮安市阳光学校 | — | 478 |
| 4020 | 涟水金城高级中学 | — | 418 |
| 4021 | 涟水县第一中学 | — | 514 |
| 4023 | 淮安市第一山中学 | — | 431 |
| 4024 | 江苏省淮阴中学教育集团涟水滨河高级中学 | — | 633 |
| 4025 | 江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | — | 735 |
| 4026 | 北京师范大学淮安学校(淮安经济技术开发区高级中学) | — | 728 |
| 4027 | 涟水县涟州高级中学 | — | 595 |
| 4028 | 南京外国语学校淮安分校(淮安宁淮外国语学校)国际班 | — | 513 |
| 4030 | 淮安市苏通实验学校 | — | 478 |
| 4031 | 淮安高新区高级中学 | — | 646 |
| 4032 | 淮安市渔沟高级中学 | — | 620 |
| 4033 | 淮安空港卓文高级中学 | — | 478 |
| 4035 | 盱眙县第二高级中学 | — | 632 |
| 4036 | 淮安天山外国语学校 | — | 573 |
| 4037 | 淮安市启英外国语实验学校 | — | 478 |
| 4038 | 淮安市东方双语学校 | — | 478 |
| 4061 | 淮安空港卓文高级中学(红豆路教学点) | — | 635 |
| 4050 | 涟水县涟州高级中学(对口涟水中等专业学校) | — | 593 |
| 4051 | 江苏省盱眙中等专业学校(对口盱眙县第二高级中学) | — | 419 |
| 4053 | 江苏省淮安工业中等专业学校(对口淮安市车桥中学) | — | 478 |
| 4054 | 江苏省淮安工业中等专业学校(对口淮安市钦工中学) | — | 484 |
| 4055 | 江苏省淮安工业中等专业学校(对口淮安市范集中学) | — | 478 |
| 4056 | 江苏省淮阴中等专业学校(对口淮安高新区高级中学) | — | 598 |
| 4057 | 江苏省洪泽中等专业学校(对口淮安市洪泽湖高级中学) | — | 513 |
| 4058 | 江苏省金湖中等专业学校(对口金湖县第二中学) | — | 418 |
| 4060 | 江苏省盱眙中等专业学校(对口江苏省马坝高级中学) | — | 421 |
| 4062 | 淮安文化艺术学校(对口淮安市第一高级中学) | — | 478 |
| 4063 | 涟水县第一中学(对口涟水中等专业学校) | — | 504 |
2026年淮安市普通高中录取分数线呈现明显梯度。第一梯队(700分以上):江苏省淮阴中学754分(30%统招)/744分(统招),江苏省清江中学(珠海东路校区)717分/723分,江苏省盱眙中学735分/716分,江苏省涟水中学733分/707分,北京师范大学淮安学校728分(统招),新淮高级中学735分(统招)。第二梯队(670-700分):清江中学(淮海北路校区)727/728,清浦中学703/721,清河中学698/708,淮州中学704/693,楚州中学691/690,郑梁梅高级中学700/672。
国际班及民办学校:淮阴中学国际班625分,南京外国语淮安分校国际班513分。中职对口班分数线多在418-504分区间,为不同分数段考生提供了多元升学路径。请考生结合自身分数与志愿顺序,合理定位目标学校。祝愿各位考生进入理想高中!
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
淮安中考招生动态


