2026年苏州市六区跨区招生各校分数线及最低控制线正式公布
信息来源:作者:发布时间:2026-06-30浏览量:次
2026年苏州市六区跨区招生各校分数线及最低控制线正式公布
各位苏州的考生和家长,2026年苏州市六区跨区招生录取工作已正式启动,官方发布了全部各校录取分数线及相关最低控制线信息。跨区招生作为中招录取的首个批次,相关分数线信息对考生核对投档结果十分关键,现将全部官方内容整理如下,方便大家查阅复制。
一、2026年苏州市六区跨区招生各校录取分数线
说明:"—"表示该校最低分无同分或无需再比语数外成绩;总分相同时按语数外总分排序录取。
二、其他关键最低控制线
总结
跨区招生是苏州中招所有录取批次的最前列环节,总分达到600分的考生可对照各校分数线核对投档情况,踩线考生可参考对应语数外同分排序分确认结果,即日起可登录苏州市教育考试院官网查询跨区招生录取结果,后续请及时关注自主招生等后续批次的招录安排。
各位苏州的考生和家长,2026年苏州市六区跨区招生录取工作已正式启动,官方发布了全部各校录取分数线及相关最低控制线信息。跨区招生作为中招录取的首个批次,相关分数线信息对考生核对投档结果十分关键,现将全部官方内容整理如下,方便大家查阅复制。
一、2026年苏州市六区跨区招生各校录取分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 各校分数线 | 语数外成绩(同分排序) |
|---|---|---|---|
| 0601 | 江苏省苏州中学校 | 698 | 358 |
| 0614 | 江苏省苏州中学园区校 | 691 | — |
| 1210 | 江苏省苏州中学相城实验项目·李政道班(相城中学办班) | 687 | 360 |
| 0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 660 | — |
| 0618 | 江苏省苏州第十中学校(金阊校区) | 629 | — |
| 0603 | 江苏省苏州第一中学校 | 669 | — |
| 0609 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 640 | — |
| 0623 | 苏州工业园区星海实验高级中学(苏茜路校区) | 697 | — |
| 0631 | 苏州工业园区星海实验高级中学(沈浒路校区) | 690 | — |
| 0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 684 | 357 |
| 0632 | 西安交通大学苏州附属中学(普惠路校区) | 672 | 349 |
| 0639 | 西安交通大学苏州附属中学(斜塘校区) | 671 | 338 |
| 0606 | 苏州大学附属中学(东振路校区) | 675 | 361 |
| 0636 | 苏州大学附属中学(胜浦路校区) | 650 | — |
| 0625 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 653 | 335 |
| 0607 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 636 | 310 |
| 0637 | 人大附中苏州学校 | 679 | 349 |
| 0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 693 | 356 |
| 0617 | 江苏省苏州实验中学(科技城校区) | 675 | 350 |
| 0638 | 江苏省苏州实验中学(太湖科学城校区) | 653 | 335 |
| 0616 | 苏州高新区第一中学(本部) | 663 | 336 |
| 0624 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 649 | — |
| 0620 | 吴县中学(本部) | 631 | — |
| 0630 | 吴县中学(景山校区) | 621 | 320 |
| 0635 | 吴县中学(浒关校区) | 612 | 305 |
| 1101 | 江苏省震泽中学 | 679 | 354 |
| 1103 | 吴江中学 | 652 | 333 |
| 1104 | 吴江盛泽中学 | 600 | 297 |
| 1105 | 吴江高级中学 | 614 | 312 |
| 1106 | 吴江汾湖高级中学 | 601 | 300 |
| 1102 | 江苏省震泽中学育英学校 | 620 | 326 |
| 1001 | 江苏省木渎高级中学 | 679 | — |
| 1002 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 661 | 350 |
| 1019 | 华中师范大学苏州实验高级中学 | 643 | 332 |
| 1003 | 江苏省外国语学校 | 628 | 332 |
| 1005 | 苏州市吴中区甪直高级中学 | 611 | — |
| 1201 | 相城中学 | 681 | 354 |
| 1202 | 江苏省黄埭中学 | 661 | 345 |
| 1203 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 631 | 335 |
| 1204 | 苏州大学实验学校 | 656 | 339 |
二、其他关键最低控制线
| 项目 | 最低控制线 |
|---|---|
| 苏州市六区跨区招生最低控制线 | 600分 |
| 苏州市六区自主招生最低控制线 | 596分 |
跨区招生是苏州中招所有录取批次的最前列环节,总分达到600分的考生可对照各校分数线核对投档情况,踩线考生可参考对应语数外同分排序分确认结果,即日起可登录苏州市教育考试院官网查询跨区招生录取结果,后续请及时关注自主招生等后续批次的招录安排。
上一篇:返回列表 下一篇:涪陵区2026年普通高中(综合高中)招生录取分数线及查询指南
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
苏州中考招生动态


