2026年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目招生计划解析
信息来源:作者:发布时间:2026-05-16浏览量:次
2026年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目招生计划解析
2026年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目招生计划正式发布。该项目通过中职与本科院校分段培养,为学生提供贯通式升学通道,涵盖新能源汽车、物联网、大数据等多个热门专业领域。全市共计划招生1200人,涉及多所中职院校与本科院校的合作对接,为中职学生搭建了直通本科教育的桥梁。
招生计划:
注:表格数据来源于重庆市教育委员会官方文件,具体招生要求以各院校当年招生简章为准。
总结
本次招生计划通过“3+4”贯通培养模式,有效衔接中职与本科教育,聚焦智能制造、信息技术、现代服务等领域,为重庆产业升级输送高素质技术技能人才。学生可通过该项目实现从中职到本科的无缝对接,拓宽职业发展路径。
2026年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目招生计划正式发布。该项目通过中职与本科院校分段培养,为学生提供贯通式升学通道,涵盖新能源汽车、物联网、大数据等多个热门专业领域。全市共计划招生1200人,涉及多所中职院校与本科院校的合作对接,为中职学生搭建了直通本科教育的桥梁。
招生计划:
| 序号 | 申报单位名称 | 中职专业名称 | 对接高本科院校名称 | 对接本科专业名称 | 招生计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市立信职业教育中心 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆科技大学 | 智能车辆工程 | 45 |
| 2 | 重庆市立信职业教育中心 | 会计事务 | 重庆科技大学 | 会计学 | 45 |
| 3 | 重庆市立信职业教育中心 | 智能网联汽车技术 | 重庆电子科技职业大学 | 智能网联汽车工程技术 | 40 |
| 4 | 重庆市立信职业教育中心 | 物联网技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 物联网工程技术 | 40 |
| 5 | 重庆市立信职业教育中心 | 工业机器人技术应用 | 重庆工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 40 |
| 6 | 重庆市立信职业教育中心 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 40 |
| 7 | 重庆工商学校 | 计算机网络技术 | 重庆电子科技职业大学 | 信息安全与管理 | 40 |
| 8 | 重庆工商学校 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 30 |
| 9 | 重庆工商学校 | 数控技术应用 | 重庆工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 30 |
| 10 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 工业机器人技术应用 | 重庆工业职业技术大学 | 机器人技术 | 30 |
| 11 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆移通学院 | 车辆工程 | 40 |
| 12 | 重庆市渝北职业教育中心 | 计算机应用 | 重庆电子科技职业大学 | 大数据工程技术 | 25 |
| 13 | 重庆市渝北职业教育中心 | 会计事务 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 30 |
| 14 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 大数据技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 大数据工程技术 | 25 |
| 15 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 软件与信息服务 | 重庆工程学院 | 软件工程 | 40 |
| 16 | 重庆市女子职业高级中学 | 数字影像技术 | 重庆机电职业技术大学 | 数字媒体技术 | 40 |
| 17 | 重庆市女子职业高级中学 | 幼儿保育 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 30 |
| 18 | 重庆市江南职业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 40 |
| 19 | 重庆市江南职业学校 | 机械制造技术 | 重庆电子科技职业大学 | 航空智能制造技术 | 40 |
| 20 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 40 |
| 21 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 电子技术应用 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 45 |
| 22 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 会计事务 | 重庆科技大学 | 会计学 | 20 |
| 23 | 重庆市育才职业教育中心 | 汽车电子技术应用 | 重庆工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 40 |
| 24 | 重庆市轻工业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆电子科技职业大学 | 智能网联汽车工程技术 | 40 |
| 25 | 重庆市轻工业学校 | 软件与信息服务 | 重庆工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 40 |
| 26 | 重庆市北碚职业教育中心 | 电子技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 集成电路工程技术 | 40 |
| 27 | 重庆市万州职业教育中心 | 电气设备运行与控制 | 重庆三峡科技大学 | 电气工程及其自动化 | 45 |
| 28 | 重庆市万州职业教育中心 | 旅游服务与管理 | 重庆三峡科技大学 | 旅游管理 | 40 |
| 29 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 计算机应用 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 |
| 30 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 数控技术应用 | 重庆机电职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 40 |
| 31 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | 物联网技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 物联网工程技术 | 40 |
| 32 | 重庆市永川职业教育中心 | 电子技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 集成电路工程技术 | 40 |
| 合计 | 1200 |
总结
本次招生计划通过“3+4”贯通培养模式,有效衔接中职与本科教育,聚焦智能制造、信息技术、现代服务等领域,为重庆产业升级输送高素质技术技能人才。学生可通过该项目实现从中职到本科的无缝对接,拓宽职业发展路径。
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
重庆职高招生动态


