欢迎访问卫校升学网!卫校,卫生学校,护士学校,卫校招生

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

重庆高职分类专科批第一次招生分数线

信息来源:作者:发布时间:2024-04-15浏览量:
重庆市2024年高职分类考试招生录取信息表
普通类录取最低分中小数部分含义:1、2、3位为语文成绩,4、5、6位为数学成绩,7、8、9位为按我市分类高考普高类同分排序规则赋予的位次。
艺术类(高职分类)录取最低分中小数部分含义:1、2位为艺术专业成绩小数位,3、4、5位为语文成绩,6、7、8、9位为按我市分类高考艺术类(高职分类)同分排序规则赋予的位次。
批次:高职分类专科批第一次征集 日期:2024年4月15日
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5030 重庆电力高等专科学校 普通类 668 酒店管理与数字化运营 455.096061
5030 重庆电力高等专科学校 普通类 669 智慧旅游技术应用 438.097059
5031 重庆航天职业技术学院 普通类 639 早期教育 530.098068
5037 重庆信息技术职业学院 普通类 620 学前教育 221.040015
5037 重庆信息技术职业学院 普通类 621 艺术教育 379.09302
5037 重庆信息技术职业学院 普通类 674 城市轨道交通运营管理 180.03302
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 619 高速铁路客运服务 403.104025
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 620 民航安全技术管理 320.08201
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 624 民航运输服务 322.07903
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 625 旅游管理 520.102055
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 627 汽车制造与试验技术 284.030052
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 629 智能网联汽车技术 357.09001
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 630 航空地面设备维修 339.109013
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 631 虚拟现实技术应用 291.086016
5038 重庆海联职业技术学院 普通类 644 无人机测绘技术 335.080033
5039 重庆传媒职业学院 普通类 652 大数据技术 270.07301
5039 重庆传媒职业学院 普通类 656 公共卫生管理 323.091028
5040 重庆工商职业学院 普通类 641 智能光电技术应用 469.104053
5040 重庆工商职业学院 普通类 642 工业互联网应用 455.095055
5040 重庆工商职业学院 普通类 643 融媒体技术与运营 490.108065
5040 重庆工商职业学院 普通类 644 虚拟现实技术应用 446.09703
5041 重庆建筑科技职业学院 普通类 604 工程造价 223.024018
5041 重庆建筑科技职业学院 普通类 606 婴幼儿托育服务与管理 336.084034
5041 重庆建筑科技职业学院 普通类 629 工商企业管理 181.08401
5041 重庆建筑科技职业学院 普通类 630 建筑设备工程技术 376.09603
5041 重庆建筑科技职业学院 普通类 637 金融科技应用 466.106058
5041 重庆建筑科技职业学院 普通类 6W5 土木工程检测技术 356.098027
5041 重庆建筑科技职业学院 普通类 6W9 智能建造技术 417.101034
5042 重庆三峡职业学院 普通类 685 网络营销与直播电商 377.09602
5042 重庆三峡职业学院 普通类 686 学前教育 299.058025
5042 重庆三峡职业学院 普通类 687 种子生产与经营 426.093049
5043 重庆工贸职业技术学院 普通类 6A2 智能建造技术 471.100051
5043 重庆工贸职业技术学院 普通类 6A4 化工智能制造技术 436.091043
5043 重庆工贸职业技术学院 普通类 6A5 智能产品开发与应用 417.100041
5046 重庆财经职业学院 普通类 633 计算机应用技术(中外合作办学) 244.074023
5046 重庆财经职业学院 普通类 634 网络营销与直播电商 257.092064
5046 重庆财经职业学院 普通类 635 物联网应用技术 466.091069
5046 重庆财经职业学院 普通类 636 融媒体技术与运营 349.076042
5047 重庆水利电力职业技术学院 普通类 621 社会体育 344.06302
5047 重庆水利电力职业技术学院 普通类 642 工业互联网应用 432.096038
5047 重庆水利电力职业技术学院 普通类 643 建筑工程技术 466.092071
5050 重庆机电职业技术大学 普通类 601 机电一体化技术 383.08601
5056 重庆应用技术职业学院 普通类 606 药品经营与管理 453.09505
5056 重庆应用技术职业学院 普通类 607 旅游管理 434.099051
5056 重庆应用技术职业学院 普通类 617 工程造价 268.078016
5056 重庆应用技术职业学院 普通类 624 大数据与财务管理 446.092054
5058 重庆电讯职业学院 普通类 613 大数据技术 334.087018
5058 重庆电讯职业学院 普通类 627 电子商务 408.090065
5058 重庆电讯职业学院 普通类 629 会计信息管理 483.09905
5058 重庆电讯职业学院 普通类 6K4 智能网联汽车技术 370.090041
5061 重庆化工职业学院 普通类 642 精细化工技术 428.098077
5061 重庆化工职业学院 普通类 644 应用化工技术 424.085078
5061 重庆化工职业学院 普通类 645 分析检验技术 430.104036
5062 重庆青年职业技术学院 普通类 695 金融科技应用 461.093072
5064 重庆科创职业学院 普通类 636 学前教育 208.07701
5064 重庆科创职业学院 普通类 694 计算机应用技术(中外合作办学) 209.042024
5065 重庆建筑工程职业学院 普通类 653 供热通风与空调工程技术 517.09608
5065 重庆建筑工程职业学院 普通类 654 供应链运营 363.076035
5065 重庆建筑工程职业学院 普通类 655 网络直播与运营 355.090015
5065 重庆建筑工程职业学院 普通类 656 工业互联网应用 431.09703
5065 重庆建筑工程职业学院 普通类 657 云计算技术应用 413.099037
5066 重庆能源职业学院 普通类 601 护理 314.098005
5066 重庆能源职业学院 普通类 602 健康管理 289.09101
5066 重庆能源职业学院 普通类 604 药品与医疗器械类 425.090038
5066 重庆能源职业学院 普通类 616 建筑工程技术 411.097055
5066 重庆能源职业学院 普通类 617 工程造价 297.07501
5066 重庆能源职业学院 普通类 621 电子信息类 413.094038
5066 重庆能源职业学院 普通类 627 学前教育 416.106046
5066 重庆能源职业学院 普通类 631 大数据与会计 405.090022
5066 重庆能源职业学院 普通类 6A7 机电设备技术 364.081035
5066 重庆能源职业学院 普通类 6A8 家具设计与制造 397.092025
5067 重庆商务职业学院 普通类 682 食品质量与安全 484.103052
5067 重庆商务职业学院 普通类 683 食品智能加工技术 390.091028
5067 重庆商务职业学院 普通类 685 财富管理 248.075025
5067 重庆商务职业学院 普通类 686 商务管理 257.07202
5067 重庆商务职业学院 普通类 687 连锁经营与管理 248.081025
5067 重庆商务职业学院 普通类 688 市场营销 261.08703
5069 重庆交通职业学院 普通类 670 学前教育 323.07702
5069 重庆交通职业学院 普通类 671 早期教育 166.067
5069 重庆交通职业学院 普通类 672 婴幼儿托育服务与管理 219.057015
5069 重庆交通职业学院 普通类 680 工业互联网应用 438.088061
5069 重庆交通职业学院 普通类 683 计算机类 267.07702
5069 重庆交通职业学院 普通类 690 关务与外贸服务 212.044015
5069 重庆交通职业学院 普通类 695 无人机应用技术 305.075032
5069 重庆交通职业学院 普通类 697 智能网联汽车技术 371.076043
5069 重庆交通职业学院 普通类 698 智能工程机械运用技术 214.085023
5069 重庆交通职业学院 普通类 699 信息安全技术应用 432.082064
5071 重庆旅游职业学院 普通类 644 移动商务 451.095083
5071 重庆旅游职业学院 普通类 6LY 旅游英语 381.08904
5071 重庆旅游职业学院 普通类 6SW 商务英语 384.094039
5077 重庆五一职业技术学院 普通类 627 机械制造及自动化 337.088063
5077 重庆五一职业技术学院 普通类 630 工业互联网技术 304.099015
5077 重庆五一职业技术学院 普通类 632 云计算技术应用 306.076025
5077 重庆五一职业技术学院 普通类 634 智能网联汽车技术 231.062025
5077 重庆五一职业技术学院 普通类 636 融媒体技术与运营 220.064
5078 重庆电信职业学院 普通类 606 计算机网络技术 159.02701
5078 重庆电信职业学院 普通类 607 大数据技术 262.07802
5078 重庆电信职业学院 普通类 608 人工智能技术应用 353.07903
5078 重庆电信职业学院 普通类 6Q1 现代通信技术 366.075035
5081 重庆轻工职业学院 普通类 609 物联网应用技术 342.084054
5081 重庆轻工职业学院 普通类 612 食品检验检测技术 384.095041
5081 重庆轻工职业学院 普通类 615 药物制剂技术 471.085066
5081 重庆轻工职业学院 普通类 621 电子商务 314.086015
5081 重庆轻工职业学院 普通类 626 学前教育 293.076028
5081 重庆轻工职业学院 普通类 628 智能网联汽车技术 377.081038
5082 重庆安全技术职业学院 普通类 627 建筑动画技术 362.096047
5082 重庆安全技术职业学院 普通类 629 旅游管理 261.07602
5085 重庆科技职业学院 普通类 604 酒店管理与数字化运营 179.069005
5085 重庆科技职业学院 普通类 613 旅游管理 365.092035
5085 重庆科技职业学院 普通类 618 社会体育 405.090039
5085 重庆科技职业学院 普通类 620 现代移动通信技术 436.109045
5085 重庆科技职业学院 普通类 67A 新能源汽车技术 401.082045
5086 重庆理工职业学院 普通类 684 数字化设计与制造技术 362.094048
5086 重庆理工职业学院 普通类 685 虚拟现实技术应用 269.077015
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 609 艺术教育 251.08202
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 610 美术教育 374.10804
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 622 智能产品开发与应用 487.104065
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 696 移动互联应用技术 194.06303
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 698 网络营销与直播电商 157.096061
5088 重庆智能工程职业学院 普通类 607 计算机网络技术 260.083015
5088 重庆智能工程职业学院 普通类 612 学前教育 288.083025
5088 重庆智能工程职业学院 普通类 613 数字媒体技术 210.07402
5089 重庆健康职业学院 普通类 6P1 药品经营与管理 428.10105
5089 重庆健康职业学院 普通类 6P9 医疗器械维护与管理 376.090048
5090 重庆工信职业学院 普通类 662 网络营销与直播电商 366.091041
5090 重庆工信职业学院 普通类 663 汽车智能技术 396.089059
5090 重庆工信职业学院 普通类 665 软件技术 284.076038
5091 重庆数字产业职业技术学院 普通类 609 大数据技术 175.075018
5091 重庆数字产业职业技术学院 普通类 612 会计信息管理 396.09704
5093 重庆护理职业学院 普通类 6A1 护理 343.086052
5093 重庆护理职业学院 普通类 6A4 康复治疗技术 361.114025
5093 重庆护理职业学院 普通类 6A5 中医康复技术 327.08903
5099 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 601 环境保护类 311.086044
5099 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 612 大数据技术 383.09403
5099 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 618 药品经营与管理 317.106026
5099 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 622 休闲体育 314.093031
6540 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 普通类 602 工程造价 375.101053
6540 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 普通类 610 新能源汽车技术 341.083045
6540 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 普通类 611 石油化工技术 444.099056
6550 铁门关职业技术学院 普通类 611 分析检验技术 397.098047
6557 塔里木职业技术学院 普通类 603 汽车检测与维修技术 320.077028
6557 塔里木职业技术学院 普通类 608 无人机应用技术 493.09305
6557 塔里木职业技术学院 普通类 611 大数据与会计 386.103033
5033 重庆工程职业技术学院 艺术类(高职分类) 7Y4 艺术设计类 201.40075
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。

择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!

卫校升学网择校老师为您择校调剂,同意《隐私保障》条列