贵州省2020年度高等学校名单(贵州省高校大全)
信息来源:作者:发布时间:2019-11-13浏览量:次
贵州省2020年度高等学校名单(贵州省高校大全)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 贵州省(72所) | ||||||
| 2300 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2301 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2302 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 2303 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2304 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2305 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 2306 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
| 2307 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2308 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
| 2309 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
| 2310 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
| 2311 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2312 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2313 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2314 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2315 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
| 2316 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2317 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2318 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2319 | 贵州财经大学商务学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2320 | 贵州大学科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2321 | 贵州大学明德学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2322 | 贵州民族大学人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2323 | 贵州师范大学求是学院 | 4152013652 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2324 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 2325 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2326 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2327 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2328 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 2329 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2330 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2331 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2332 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 2333 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
| 2334 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 2335 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2336 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2337 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2338 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2339 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2340 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 2341 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2342 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2343 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2344 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2345 | 贵阳护理职业学院 | 4152014083 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2346 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2347 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2348 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2349 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2350 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2351 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2352 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2353 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2354 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2355 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2356 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2357 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2358 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
| 2359 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
| 2360 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2361 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2362 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2363 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2364 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2365 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2366 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2367 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2368 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2369 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 2370 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2371 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 重庆卫校升学通道全解析:从中职到本科的进阶之路 2026-01-21
- > 重庆卫校热门专业全解析:护理、药剂与医学检验的就业前景与选 2026-01-21
- > 重庆卫校报名全攻略:时间、流程与特殊要求解析 2026-01-21
- > 重庆卫校公办与民办全解析:如何精准识别正规学校? 2026-01-21
- > 重庆卫校招生条件全解析:户籍、成绩与综合素质要求 2026-01-21
- > 重庆优质卫校择校指南:从合规到升学的全维度考量 2026-01-19
- > 重庆职高管理是否严格?因校而异,各有千秋 2026-01-15
- > 重庆职高专业对口情况全景介绍 2026-01-15
- > 重庆职高毕业生就业前景 2026-01-15
- > 重庆职高升学通道全解析一览表 2026-01-15
- > 重庆初三家长选职高指南 2026-01-15
- > 初一决定中考:8条铁律,奠定初中三年坦途 2025-12-10


