江西省2020年度高等学校名单(江西省高校大全)
信息来源:作者:发布时间:2019-11-13浏览量:次
江西省2020年度高等学校名单(江西省高校大全)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 江西省(103所) | ||||||
| 1214 | 南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1215 | 华东交通大学 | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1216 | 东华理工大学 | 4136010405 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
| 1217 | 南昌航空大学 | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1218 | 江西理工大学 | 4136010407 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
| 1219 | 景德镇陶瓷大学 | 4136010408 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
| 1220 | 江西农业大学 | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1221 | 江西中医药大学 | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1222 | 赣南医学院 | 4136010413 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
| 1223 | 江西师范大学 | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1224 | 上饶师范学院 | 4136010416 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
| 1225 | 宜春学院 | 4136010417 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
| 1226 | 赣南师范大学 | 4136010418 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
| 1227 | 井冈山大学 | 4136010419 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
| 1228 | 江西财经大学 | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1229 | 江西科技学院 | 4136010846 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1230 | 景德镇学院 | 4136010894 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
| 1231 | 萍乡学院 | 4136010895 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
| 1232 | 江西科技师范大学 | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1233 | 南昌工程学院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1234 | 江西警察学院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1235 | 新余学院 | 4136011508 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
| 1236 | 九江学院 | 4136011843 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
| 1237 | 江西工程学院 | 4136012766 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
| 1238 | 南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1239 | 江西应用科技学院 | 4136012938 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1240 | 江西服装学院 | 4136013418 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1241 | 南昌职业大学 | 4136013420 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1242 | 南昌工学院 | 4136013421 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1243 | 南昌大学科学技术学院 | 4136013429 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1244 | 南昌大学共青学院 | 4136013430 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
| 1245 | 华东交通大学理工学院 | 4136013431 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1246 | 东华理工大学长江学院 | 4136013432 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
| 1247 | 南昌航空大学科技学院 | 4136013433 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1248 | 江西理工大学应用科学学院 | 4136013434 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 1249 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
| 1250 | 江西农业大学南昌商学院 | 4136013436 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1251 | 江西中医药大学科技学院 | 4136013437 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1252 | 江西师范大学科学技术学院 | 4136013438 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1253 | 赣南师范大学科技学院 | 4136013439 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 1254 | 江西科技师范大学理工学院 | 4136013440 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1255 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4136013441 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1256 | 豫章师范学院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1257 | 江西软件职业技术大学 | 4136013776 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1258 | 南昌师范学院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1259 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3636000312 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
| 1260 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 3636000519 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
| 1261 | 江西工业职业技术学院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1262 | 江西医学高等专科学校 | 4136010888 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
| 1263 | 九江职业大学 | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
| 1264 | 九江职业技术学院 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
| 1265 | 江西司法警官职业学院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1266 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4136012930 | 江西省 | 景德镇市 | 专科 | |
| 1267 | 江西旅游商贸职业学院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1268 | 江西电力职业技术学院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1269 | 江西环境工程职业学院 | 4136012934 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
| 1270 | 江西艺术职业学院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1271 | 鹰潭职业技术学院 | 4136012937 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
| 1272 | 江西信息应用职业技术学院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1273 | 江西交通职业技术学院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1274 | 江西财经职业学院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
| 1275 | 江西应用技术职业学院 | 4136012942 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
| 1276 | 江西现代职业技术学院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1277 | 江西工业工程职业技术学院 | 4136012944 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
| 1278 | 江西机电职业技术学院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1279 | 江西科技职业学院 | 4136013419 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1280 | 江西外语外贸职业学院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1281 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1282 | 宜春职业技术学院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
| 1283 | 江西应用工程职业学院 | 4136013425 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
| 1284 | 江西生物科技职业学院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1285 | 江西建设职业技术学院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1286 | 抚州职业技术学院 | 4136013428 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
| 1287 | 江西中医药高等专科学校 | 4136013775 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
| 1288 | 江西经济管理职业学院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1289 | 江西制造职业技术学院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1290 | 江西工程职业学院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1291 | 江西青年职业学院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1292 | 上饶职业技术学院 | 4136013870 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
| 1293 | 江西航空职业技术学院 | 4136013871 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1294 | 江西农业工程职业学院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
| 1295 | 赣西科技职业学院 | 4136013873 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
| 1296 | 江西卫生职业学院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1297 | 江西新能源科技职业学院 | 4136014166 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
| 1298 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 4136014167 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
| 1299 | 江西泰豪动漫职业学院 | 4136014168 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1300 | 江西冶金职业技术学院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 专科 | |
| 1301 | 江西管理职业学院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1302 | 江西传媒职业学院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1303 | 江西工商职业技术学院 | 4136014321 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1304 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 4136014402 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 专科 | 民办 |
| 1305 | 共青科技职业学院 | 4136014403 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
| 1306 | 赣州师范高等专科学校 | 4136014465 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
| 1307 | 江西水利职业学院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1308 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
| 1309 | 吉安职业技术学院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | 专科 | |
| 1310 | 江西洪州职业学院 | 4136014505 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 | 民办 |
| 1311 | 江西师范高等专科学校 | 4136014537 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
| 1312 | 南昌影视传播职业学院 | 4136014544 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1313 | 赣南卫生健康职业学院 | 4136014569 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
| 1314 | 萍乡卫生职业学院 | 4136014656 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
| 1315 | 江西婺源茶业职业学院 | 4136014657 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
| 1316 | 赣州职业技术学院 | 4136014665 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 重庆卫校升学通道全解析:从中职到本科的进阶之路 2026-01-21
- > 重庆卫校热门专业全解析:护理、药剂与医学检验的就业前景与选 2026-01-21
- > 重庆卫校报名全攻略:时间、流程与特殊要求解析 2026-01-21
- > 重庆卫校公办与民办全解析:如何精准识别正规学校? 2026-01-21
- > 重庆卫校招生条件全解析:户籍、成绩与综合素质要求 2026-01-21
- > 重庆优质卫校择校指南:从合规到升学的全维度考量 2026-01-19
- > 重庆职高管理是否严格?因校而异,各有千秋 2026-01-15
- > 重庆职高专业对口情况全景介绍 2026-01-15
- > 重庆职高毕业生就业前景 2026-01-15
- > 重庆职高升学通道全解析一览表 2026-01-15
- > 重庆初三家长选职高指南 2026-01-15
- > 初一决定中考:8条铁律,奠定初中三年坦途 2025-12-10


