2020年度天津普通高等学校名单(天津高校全部名单)
信息来源:作者:发布时间:2019-11-13浏览量:次
2020年度天津普通高等学校名单
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 天津市(56所) | ||||||
| 94 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
| 95 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
| 96 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 97 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 98 | 中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
| 99 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 100 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 101 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 102 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 103 | 天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 104 | 天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 105 | 天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 106 | 天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 107 | 天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 108 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 109 | 天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 110 | 天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 111 | 天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 112 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 113 | 天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 114 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 115 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 116 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 117 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 118 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 119 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 120 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 121 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 122 | 天津大学仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 123 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
| 124 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 125 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 126 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 127 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 128 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 129 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 130 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 131 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 132 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 133 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 134 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 135 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 136 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 137 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 138 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 139 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 140 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 141 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 142 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 143 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 144 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 145 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 146 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 147 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 148 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
| 149 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 重庆卫校升学通道全解析:从中职到本科的进阶之路 2026-01-21
- > 重庆卫校热门专业全解析:护理、药剂与医学检验的就业前景与选 2026-01-21
- > 重庆卫校报名全攻略:时间、流程与特殊要求解析 2026-01-21
- > 重庆卫校公办与民办全解析:如何精准识别正规学校? 2026-01-21
- > 重庆卫校招生条件全解析:户籍、成绩与综合素质要求 2026-01-21
- > 重庆优质卫校择校指南:从合规到升学的全维度考量 2026-01-19
- > 重庆职高管理是否严格?因校而异,各有千秋 2026-01-15
- > 重庆职高专业对口情况全景介绍 2026-01-15
- > 重庆职高毕业生就业前景 2026-01-15
- > 重庆职高升学通道全解析一览表 2026-01-15
- > 重庆初三家长选职高指南 2026-01-15
- > 初一决定中考:8条铁律,奠定初中三年坦途 2025-12-10


