欢迎访问卫校升学网!卫校,卫生学校,护士学校,卫校招生

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯

武汉助产学校喜报——我校护考通过率再创历史新高

信息来源:作者:发布时间:2018-08-01浏览量:

努力创造奇迹,梦想照进现实

 

喜报

 

我校2018护士执业资格考试通过率再创历史新高!

七月传捷报,桃李竞芳菲。

2018年全国护士执业资格考试分数线今天发布!

在上级教育主管部门和社会各界的关心支持下,经全校师生共同努力,奋力拼搏,武汉助产学校今年护考通过率实现历史性的新突破!

护士执业资格证的考试,历来与律师、会计师等考试一起,并称为全国各类统一资格考试中难度较大的考试。历来护考全国平均通过率徘徊在40-45%之间。去年,我校通过率取得较大突破,达到80%以上,远高于全国平均通过率。

根据中国卫生人才网今天(2018年7月13日)发布的护士执业资格考试合格标准:专业实务300分,实践能力300分。本次考试我校共有253人参加考试,双科总分达640分以上170人,239人一次性全部合格,合格率达到惊人的94.5%。中专生考出了专本科生的成绩,生动体现了学校狠抓教育质量,助力学生成才的办学宗旨。可歌可泣,可喜可贺!

谨向辛勤培育学生的教职员工表示敬意!向光荣通过护士执业资格考试的同学表示祝贺!

没有最好,只有更好。武汉助产学校将以更加扎实的工作和更加优异的成绩,回报学生与家长的信任,为社会输送更多更好的医疗卫生人才!

我校2018护士执业资格考试分数榜
序号 班级 姓名 专业 实践 总分
1 护培一班 应怡琳 346 353 699
2 护培一班 陆爽 356 343 699
3 护培一班 杨丹 343 354 697
4 护培一班 陈娅萱 347 350 697
5 护培三班 余淼 342 353 695
6 护培一班 杨晶 344 350 694
7 护培一班 张思琪 344 347 691
8 护培一班 王碧群 344 347 691
9 护培一班 刘佳钰 343 346 689
10 护培二班 卢淼 342 346 688
11 护培一班 孙琪慧 334 353 687
12 护培三班 陈焰艳 340 347 687
13 护培一班 户晨格 334 352 686
14 护培一班 王璇 339 347 686
15 护培二班 舒梦娜 340 346 686
16 护培一班 仇昭怡 336 349 685
17 护培一班 宗江宜 334 351 685
18 护培一班 张雨薇 331 353 684
19 护培一班 陶慧灵 336 347 683
20 护培一班 廖小敏 340 343 683
21 护培一班 文宇宣 342 341 683
22 护培二班 蔡盈 336 346 682
23 护培三班 刘锦 336 346 682
24 护培二班 刘佩 342 339 681
25 护培一班 张孝兰 336 344 680
26 护培一班 刘盼春 336 344 680
27 护培一班 孙庆 334 346 680
28 护培一班 谌慧敏 336 344 680
29 护培二班 刘利奇 334 346 680
30 护培一班 吴敏 340 339 679
31 护培一班 方诗雨 333 346 679
32 护培一班 向菊 343 336 679
33 护培二班 刘士薇 333 346 679
34 护培一班 张盼 334 344 678
35 护培一班 王丹 334 344 678
36 护培三班 殷雨蝶 334 344 678
37 护培一班 袁彦琪 331 346 677
38 护培一班 胡诗雯 336 341 677
39 护培一班 李子鑫 343 333 676
40 护培二班 李芷清 343 333 676
41 护培二班 陈莎 342 334 676
42 护培三班 肖慷妮 330 346 676
43 护培一班 潘琪 334 341 675
44 护培一班 温梦烯 336 339 675
45 护培一班 贺丹 334 341 675
46 护培二班 陈红洋 329 346 675
47 护培二班 田霞 342 333 675
48 护培三班 刘雨含 339 336 675
49 护培一班 涂奎 336 337 673
50 护培一班 邓星星 339 334 673
51 护培一班 孙俊雯 336 337 673
52 护培三班 杨一 339 334 673
53 护培一班 宋鑫 336 336 672
54 护培三班 龙雏凤 339 333 672
55 护培三班 熊茵 339 333 672
56 护培二班 戴彩虹 342 329 671
57 护培三班 胡燕 337 334 671
58 护培一班 杨英 340 330 670
59 护培二班 李美娟 331 339 670
60 护培二班 伍文静 324 346 670
61 护培三班 胡颖 331 339 670
62 护培一班 陈景 333 336 669
63 护培四班 金悉尼 336 333 669
64 护培一班 孟晴 337 331 668
65 护培一班 赵晓桦 342 326 668
66 护培一班 陈佳怡 331 337 668
67 护培二班 黄佳慧 337 331 668
68 护培三班 陈星星 331 337 668
69 护培四班 蔡舒雨 327 341 668
70 护培一班 周慧娟 334 333 667
71 护培二班 康琦 336 331 667
72 护培一班 陈盼 327 339 666
73 护培一班 梅盼 329 337 666
74 护培二班 吴文芳 327 339 666
75 护培一班 胡曼玉 330 334 664
76 护培一班 潘一 327 337 664
77 护培三班 刘佳钰 327 337 664
78 护培二班 吴思怡 333 330 663
79 护培二班 李静雯 330 333 663
80 护培三班 沈卓 334 329 663
81 护培三班 石文凤 339 324 663
82 护培一班 黄梦情 329 333 662
83 护培一班 李佳颖 336 326 662
84 护培二班 许琼瑶 331 331 662
85 护培一班 翟子奇 330 331 661
86 护培二班 丁庆玲 331 330 661
87 护培一班 蔡文 333 327 660
88 护培二班 彭佳慧 337 323 660
89 护培二班 孙玥 330 330 660
90 护培三班 孟迪 334 326 660
91 护培三班 陈倩倩 331 329 660
92 护培四班 王樱 329 331 660
93 护培一班 柯江红 330 329 659
94 护培一班 李鸿兵 329 330 659
95 护培一班 李定 323 336 659
96 护培二班 范敬业 326 333 659
97 护培三班 谈琰小菲 323 336 659
98 护培四班 欧阳惠 336 323 659
99 护培一班 金瑾 324 334 658
100 护培二班 熊丹琴 327 331 658
101 护培二班 段思羽 327 330 657
102 护培一班 张逸雯 329 327 656
103 护培二班 盛文婧 329 327 656
104 护培二班 赵怡芸 323 333 656
105 护培二班 宋蔓莉 327 329 656
106 护培二班 张茜 329 327 656
107 护培三班 曾颖 327 329 656
108 护培三班 王燕 320 336 656
109 护培四班 李琪 333 323 656
110 护培一班 张慧雯 331 324 655
111 护培一班 周敏 319 336 655
112 护培二班 高杰 331 324 655
113 护培二班 刘彤 329 326 655
114 护培二班 黄璇 326 329 655
115 护培一班 陶雯娟 320 334 654
116 护培一班 马玉珍 327 327 654
117 护培三班 张肖 320 334 654
118 护培一班 张颖 333 320 653
119 护培一班 张珂 334 319 653
120 护培一班 夏晓 330 323 653
121 护培二班 徐艳 330 323 653
122 护培三班 刘藤 333 320 653
123 护培三班 赵蓉 337 316 653
124 护培三班 李谣 331 320 651
125 护培二班 袁凤萍 317 333 650
126 护培二班 陈爽 317 333 650
127 护培二班 朱慧娟 331 319 650
128 护培二班 孙梦 324 326 650
129 护培三班 杜艺 326 324 650
130 护培三班 何蓉 331 319 650
131 护培四班 陈慧怡 327 323 650
132 护培四班 刘格格 327 323 650
133 护培二班 曹圆 329 320 649
134 护培二班 黄静 329 320 649
135 护培三班 夏文君 324 324 648
136 护培一班 范一藤 317 330 647
137 护培二班 瞿莎莎 327 320 647
138 护培二班 周振 330 317 647
139 护培三班 雷可馨 327 320 647
140 护培三班 孔欣恒 323 324 647
141 护培四班 刘思雨 323 324 647
142 护培四班 董梦玲 320 327 647
143 护培四班 周琪琪 320 327 647
144 护培一班 彭思圆 323 323 646
145 护培二班 宋佳 317 329 646
146 护培三班 胡西妮 323 323 646
147 护培二班 杨佳贝 321 324 645
148 护培二班 芦静 323 321 644
149 护培二班 张燕 324 320 644
150 护培二班 姜雯 323 321 644
151 护培三班 骆敏 327 317 644
152 护培四班 李亚星 320 324 644
153 护培一班 熊稳 319 324 643
154 护培一班 刘雨薇 320 323 643
155 护培一班 刘烁蕾 317 326 643
156 护培二班 孙思怡 316 327 643
157 护培二班 姜雯 326 317 643
158 护培二班 黎雅琪 317 326 643
159 护培三班 刘诗怡 319 324 643
160 护培二班 陈佳缘 329 313 642
161 护培三班 吴梦婷 321 321 642
162 护培三班 王花雨 326 316 642
163 护培四班 赵雪岚 311 331 642
164 护培二班 顾晶晶 327 314 641
165 护培四班 袁朗译 327 314 641
166 护培二班 翁慧珍 326 314 640
167 护培二班 胡江燕 326 314 640
168 护培三班 肖梦琳 321 319 640
169 护培三班 艾诗怡 324 316 640
170 护培三班 李雅倩 326 314 640
171 护培一班 王紫薇 326 313 639
172 护培二班 刘希雯 316 323 639
173 护培三班 万希 330 309 639
174 护培三班 王梦菲 320 319 639
175 护培三班 匡莉 327 311 638
176 护培二班 刘祎 320 317 637
177 护培二班 余珍妮 324 313 637
178 护培二班 杨嘉欣 316 321 637
179 护培二班 方子芬 324 313 637
180 护培三班 蔡明 320 317 637
181 护培三班 万紫凡 310 327 637
182 护培二班 郭慧琪 323 313 636
183 护培二班 周莹菲 319 317 636
184 护培三班 李茜贝 320 316 636
185 护培四班 陈浩南 323 313 636
186 护培一班 王梦轩 316 319 635
187 护培四班 刘祎萌 309 326 635
188 护培三班 刘佳 314 320 634
189 护培三班 刘思 320 314 634
190 护培四班 周欣怡 320 314 634
191 护培四班 曹诗雨 317 317 634
192 护培四班 李志伟 310 323 633
193 护培四班 汪嘉玛 310 323 633
194 护培四班 郝艳 324 309 633
195 护培四班 何伊 313 320 633
196 护培三班 胡雁妮 311 321 632
197 护培三班 陈宇佳 313 319 632
198 护培一班 李嘉欣 320 311 631
199 护培三班 涂文君 327 304 631
200 护培三班 龚佳欣 324 307 631
201 护培二班 张玉涛 316 314 630
202 护培三班 韩蕾 319 311 630
203 护培三班 杨晶 309 321 630
204 护培四班 张蕊 310 319 629
205 护培四班 左芊芊 319 310 629
206 护培三班 艾琴韵 317 311 628
207 护培三班 余慧 317 311 628
208 护培四班 王鑫 317 311 628
209 护培三班 解洋 314 313 627
210 护培四班 范小敏 314 313 627
211 护培二班 胡艳芳 320 306 626
212 护培三班 何思梦 316 310 626
213 护培三班 张易君 300 326 626
214 护培四班 张妮 317 309 626
215 护培一班 高璐 320 304 624
216 护培二班 余倩 310 314 624
217 护培三班 李红 313 311 624
218 护培三班 李倩 311 313 624
219 护培三班 王雨婷 307 316 623
220 护培三班 李鹏蔚 306 316 622
221 护培三班 高明 311 309 620
222 护培三班 徐珍珍 311 309 620
223 护培三班 郭雷蕾 319 301 620
224 护培一班 梅婷 309 310 619
225 护培四班 程冰倩 311 307 618
226 护培四班 谢宇 314 304 618
227 护培二班 唐文琳 313 304 617
228 护培三班 王安卓 306 310 616
229 护培二班 周筝洁 314 301 615
230 护培三班 王云凤 314 301 615
231 护培四班 蒋爱玲 306 309 615
232 护培二班 谢婉玉 313 301 614
233 护培四班 王梦婷 313 301 614
234 护培二班 黄雅婷 303 310 613
235 护培三班 李朦 310 303 613
236 护培四班 韩月 307 306 613
237 护培三班 牛依 311 301 612
238 护培四班 张琦 311 301 612
239 护培四班 刘嘉怡 300 301 601
声明:以上信息均来源于互联网,卫校升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表卫校升学网意见。考生填报志愿请以省教育考试院或学校官方最新公布为准。